Stati Uniti — USDA FoodData Central
DIGIORNO Pizza, cheese topping, thin crispy crust, frozen, baked
Composizione nutrizionale per 100 g · Fast Foods.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (95)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Protein | 12.96 | G |
| Ash | 2.51 | G |
| Starch | 20 | G |
| Fructose | 1.35 | G |
| Lactose | 0 | G |
| Energy | 1033 | kJ |
| Fiber, total dietary | 3 | G |
| Iron, Fe | 0.68 | MG |
| Magnesium, Mg | 27 | MG |
| Phosphorus, P | 236 | MG |
| Sodium, Na | 506 | MG |
| Copper, Cu | 0.097 | MG |
| Manganese, Mn | 0.227 | MG |
| Vitamin A, IU | 212 | IU |
| Retinol | 64 | UG |
| Vitamin A, RAE | 64 | UG |
| Tocopherol, delta | 0.3 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0.01 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.1 | MG |
| Thiamin | 0.103 | MG |
| Riboflavin | 0.127 | MG |
| Vitamin B-12 | 0.62 | UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 2.8 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4.2 | UG |
| Cholesterol | 21 | MG |
| Fatty acids, total trans | 0.487 | G |
| Fatty acids, total saturated | 4.601 | G |
| SFA 8:0 | 0.06 | G |
| SFA 12:0 | 0.197 | G |
| SFA 14:0 | 0.69 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 | G |
| SFA 22:0 | 0.01 | G |
| MUFA 14:1 | 0.05 | G |
| MUFA 16:1 | 0.133 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.003 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.005 | G |
| SFA 17:0 | 0.047 | G |
| SFA 24:0 | 0.007 | G |
| TFA 16:1 t | 0.02 | G |
| MUFA 24:1 c | 0.001 | G |
| MUFA 18:1 c | 2.12 | G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.917 | G |
| MUFA 22:1 c | 0.001 | G |
| MUFA 17:1 | 0.001 | G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.43 | G |
| MUFA 15:1 | 0 | G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.107 | G |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.001 | G |
| PUFA 22:4 | 0.006 | G |
| Total lipid (fat) | 9.91 | G |
| Carbohydrate, by difference | 26.47 | G |
| Energy | 247 | KCAL |
| Sucrose | 0 | G |
| Glucose | 1.16 | G |
| Water | 48.15 | G |
| Calcium, Ca | 275 | MG |
| Potassium, K | 233 | MG |
| Zinc, Zn | 1.8 | MG |
| Selenium, Se | 21.4 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.74 | MG |
| Tocopherol, beta | 0.05 | MG |
| Tocopherol, gamma | 1.05 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0 | MG |
| Niacin | 1.283 | MG |
| Pantothenic acid | 0.497 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.13 | MG |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 1.9 | UG |
| SFA 4:0 | 0.083 | G |
| SFA 6:0 | 0.087 | G |
| SFA 10:0 | 0.163 | G |
| SFA 16:0 | 2.193 | G |
| SFA 18:0 | 0.983 | G |
| SFA 20:0 | 0.01 | G |
| MUFA 18:1 | 2.53 | G |
| PUFA 18:2 | 1.01 | G |
| PUFA 18:3 | 0.109 | G |
| PUFA 20:4 | 0.01 | G |
| PUFA 18:4 | 0.001 | G |
| MUFA 20:1 | 0.02 | G |
| MUFA 22:1 | 0.001 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.736 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.158 | G |
| SFA 15:0 | 0.067 | G |
| TFA 18:1 t | 0.41 | G |
| TFA 22:1 t | 0 | G |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.057 | G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.037 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.003 | G |
| MUFA 16:1 c | 0.113 | G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.002 | G |
| PUFA 20:3 | 0.01 | G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.057 | G |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.009 | G |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 170758. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di DIGIORNO Pizza, cheese topping, thin crispy crust, frozen, baked? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.