Stati Uniti — USDA FoodData Central
Corn, sweet, white, canned, whole kernel, regular pack, solids and liquids
Composizione nutrizionale per 100 g · Vegetables and Vegetable Products.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (64)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Folic acid | 0 | UG |
| Energy | 268 | kJ |
| Vitamin A, IU | 0 | IU |
| Folate, food | 38 | UG |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG |
| Folate, DFE | 38 | UG |
| Fluoride, F | 18 | UG |
| Carbohydrate, by difference | 15.41 | G |
| Energy | 64 | KCAL |
| Lycopene | 0 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 5.5 | MG |
| Sodium, Na | 213 | MG |
| Fiber, total dietary | 1.7 | G |
| Iron, Fe | 0.41 | MG |
| Protein | 1.95 | G |
| Ash | 0.8 | G |
| Total lipid (fat) | 0.5 | G |
| SFA 16:0 | 0.071 | G |
| SFA 18:0 | 0.004 | G |
| MUFA 18:1 | 0.144 | G |
| PUFA 18:2 | 0.227 | G |
| PUFA 18:3 | 0.007 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.144 | G |
| Water | 81.34 | G |
| Calcium, Ca | 4 | MG |
| Potassium, K | 164 | MG |
| Aspartic acid | 0.148 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.233 | G |
| Leucine | 0.21 | G |
| Valine | 0.112 | G |
| Fatty acids, total saturated | 0.077 | G |
| Proline | 0.177 | G |
| Alanine | 0.178 | G |
| Glutamic acid | 0.385 | G |
| Retinol | 0 | UG |
| Fatty acids, total trans | 0 | G |
| Zinc, Zn | 0.36 | MG |
| Niacin | 0.939 | MG |
| Pantothenic acid | 0.522 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.037 | MG |
| Serine | 0.092 | G |
| Arginine | 0.079 | G |
| Histidine | 0.053 | G |
| Lysine | 0.082 | G |
| Cystine | 0.016 | G |
| Isoleucine | 0.078 | G |
| Magnesium, Mg | 16 | MG |
| Phosphorus, P | 51 | MG |
| Copper, Cu | 0.056 | MG |
| Manganese, Mn | 0.033 | MG |
| Thiamin | 0.026 | MG |
| Riboflavin | 0.061 | MG |
| Folate, total | 38 | UG |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Glycine | 0.076 | G |
| Tryptophan | 0.014 | G |
| Threonine | 0.078 | G |
| Methionine | 0.04 | G |
| Phenylalanine | 0.09 | G |
| Tyrosine | 0.074 | G |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Selenium, Se | 0.6 | UG |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 168541. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Corn, sweet, white, canned, whole kernel, regular pack, solids and liquids? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.