Stati Uniti — USDA FoodData Central
Chicken, dark meat, drumstick, meat only, with added solution, cooked, roasted
Composizione nutrizionale per 100 g · Poultry Products.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (128)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Thiamin | 0.102 | MG |
| Riboflavin | 0.297 | MG |
| Vitamin B-12 | 0.41 | UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | UG |
| Protein | 25.34 | G |
| Ash | 1.19 | G |
| Energy | 613 | kJ |
| Iron, Fe | 1.1 | MG |
| Phosphorus, P | 197 | MG |
| Sodium, Na | 190 | MG |
| Copper, Cu | 0.08 | MG |
| Manganese, Mn | 0.009 | MG |
| Vitamin A, IU | 20 | IU |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Tocopherol, delta | 0 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0.05 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0 | MG |
| Tryptophan | 0.286 | G |
| Threonine | 1.198 | G |
| Methionine | 0.725 | G |
| Phenylalanine | 1.012 | G |
| Tyrosine | 0.952 | G |
| Alanine | 1.518 | G |
| Glutamic acid | 4.151 | G |
| Glycine | 1.162 | G |
| Proline | 1.022 | G |
| Cholesterol | 124 | MG |
| Fatty acids, total trans | 0.028 | G |
| Fatty acids, total saturated | 1.438 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0.004 | G |
| SFA 14:0 | 0.027 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.006 | G |
| MUFA 16:1 | 0.307 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.01 | G |
| SFA 17:0 | 0.004 | G |
| SFA 24:0 | 0.003 | G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.041 | G |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.001 | G |
| PUFA 22:4 | 0.03 | G |
| MUFA 24:1 c | 0.003 | G |
| MUFA 18:1 c | 1.66 | G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.952 | G |
| MUFA 22:1 c | 0.002 | G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.019 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0.005 | G |
| SFA 16:0 | 1.058 | G |
| SFA 18:0 | 0.321 | G |
| SFA 20:0 | 0.004 | G |
| MUFA 18:1 | 1.677 | G |
| PUFA 18:2 | 0.965 | G |
| PUFA 18:3 | 0.044 | G |
| PUFA 20:4 | 0.109 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.012 | G |
| MUFA 16:1 c | 0.305 | G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.003 | G |
| PUFA 20:3 | 0.025 | G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.009 | G |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.024 | G |
| Total lipid (fat) | 5 | G |
| Energy | 146 | KCAL |
| Water | 69.5 | G |
| Betaine | 15.6 | MG |
| Isoleucine | 1.21 | G |
| Leucine | 2.159 | G |
| Lysine | 2.39 | G |
| Cystine | 0.296 | G |
| Valine | 1.232 | G |
| Arginine | 1.769 | G |
| Histidine | 0.756 | G |
| Aspartic acid | 2.492 | G |
| Serine | 1.06 | G |
| Calcium, Ca | 12 | MG |
| Potassium, K | 250 | MG |
| Zinc, Zn | 2.64 | MG |
| Selenium, Se | 30.8 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.23 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 6 | IU |
| Lutein + zeaxanthin | 100 | UG |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0.1 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0 | MG |
| Niacin | 5.913 | MG |
| Pantothenic acid | 1.3 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.413 | MG |
| Choline, total | 115 | MG |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 12.7 | UG |
| MUFA 20:1 | 0.028 | G |
| MUFA 22:1 | 0.002 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.03 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.203 | G |
| TFA 18:1 t | 0.017 | G |
| SFA 4:0 | 0.001 | G |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.009 | G |
| SFA 22:0 | 0.007 | G |
| MUFA 14:1 | 0.01 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.003 | G |
| TFA 16:1 t | 0.002 | G |
| Folate, total | 4 | UG |
| Folate, food | 4 | UG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Retinol | 6 | UG |
| Vitamin A, RAE | 6 | UG |
| Magnesium, Mg | 20 | MG |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| MUFA 15:1 | 0 | G |
| MUFA 17:1 | 0.004 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0 | G |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, DFE | 4 | UG |
| TFA 22:1 t | 0 | G |
| SFA 15:0 | 0.004 | G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.004 | G |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 172856. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Chicken, dark meat, drumstick, meat only, with added solution, cooked, roasted? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.