Stati Uniti — USDA FoodData Central
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat and skin, cooked, roasted
Composizione nutrizionale per 100 g · Poultry Products.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (69)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Energy | 929 | kJ |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, DFE | 3 | UG |
| Selenium, Se | 24.1 | UG |
| Vitamin A, RAE | 33 | UG |
| Retinol | 33 | UG |
| Total lipid (fat) | 10.85 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Energy | 222 | KCAL |
| Water | 60.51 | G |
| Calcium, Ca | 15 | MG |
| Potassium, K | 227 | MG |
| Zinc, Zn | 1.23 | MG |
| Niacin | 11.134 | MG |
| Pantothenic acid | 0.926 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.52 | MG |
| Isoleucine | 1.458 | G |
| Leucine | 2.119 | G |
| Lysine | 2.374 | G |
| Cystine | 0.385 | G |
| Valine | 1.412 | G |
| Arginine | 1.811 | G |
| Histidine | 0.858 | G |
| Aspartic acid | 2.587 | G |
| Serine | 1.021 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 2.25 | G |
| SFA 18:0 | 0.62 | G |
| MUFA 18:1 | 3.51 | G |
| PUFA 18:2 | 1.98 | G |
| PUFA 18:3 | 0.09 | G |
| PUFA 20:4 | 0.09 | G |
| MUFA 20:1 | 0.12 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.26 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.31 | G |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.06 | MG |
| Riboflavin | 0.118 | MG |
| Folate, total | 3 | UG |
| Vitamin B-12 | 0.32 | UG |
| Folate, food | 3 | UG |
| Tryptophan | 0.326 | G |
| Threonine | 1.202 | G |
| Methionine | 0.776 | G |
| Phenylalanine | 1.13 | G |
| Tyrosine | 0.94 | G |
| Alanine | 1.679 | G |
| Glutamic acid | 4.254 | G |
| Glycine | 1.823 | G |
| Proline | 1.381 | G |
| Cholesterol | 84 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 3.05 | G |
| SFA 12:0 | 0.01 | G |
| SFA 14:0 | 0.09 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.03 | G |
| MUFA 16:1 | 0.57 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.01 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.02 | G |
| Protein | 29.02 | G |
| Ash | 0.93 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Iron, Fe | 1.14 | MG |
| Magnesium, Mg | 25 | MG |
| Phosphorus, P | 200 | MG |
| Sodium, Na | 75 | MG |
| Copper, Cu | 0.053 | MG |
| Manganese, Mn | 0.018 | MG |
| Vitamin A, IU | 110 | IU |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 171461. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Chicken, broilers or fryers, light meat, meat and skin, cooked, roasted? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.