Stati Uniti — USDA FoodData Central
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat and skin, cooked, fried, flour
Composizione nutrizionale per 100 g · Poultry Products.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (83)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Energy | 1192 | kJ |
| Selenium, Se | 20.5 | UG |
| Folic acid | 3 | UG |
| Total lipid (fat) | 16.91 | G |
| Carbohydrate, by difference | 4.08 | G |
| Energy | 285 | KCAL |
| Water | 50.82 | G |
| Calcium, Ca | 17 | MG |
| Potassium, K | 230 | MG |
| Zinc, Zn | 2.6 | MG |
| Isoleucine | 1.37 | G |
| Leucine | 1.994 | G |
| Lysine | 2.202 | G |
| Cystine | 0.365 | G |
| Valine | 1.326 | G |
| Arginine | 1.681 | G |
| Histidine | 0.804 | G |
| Aspartic acid | 2.401 | G |
| Serine | 0.968 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 3.19 | G |
| SFA 18:0 | 1.12 | G |
| MUFA 18:1 | 5.73 | G |
| PUFA 18:2 | 3.42 | G |
| PUFA 18:3 | 0.17 | G |
| PUFA 20:4 | 0.14 | G |
| MUFA 20:1 | 0.12 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.66 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.91 | G |
| Niacin | 6.842 | MG |
| Pantothenic acid | 1.157 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.32 | MG |
| Protein | 27.22 | G |
| Ash | 0.97 | G |
| Iron, Fe | 1.5 | MG |
| Magnesium, Mg | 24 | MG |
| Phosphorus, P | 176 | MG |
| Sodium, Na | 89 | MG |
| Copper, Cu | 0.088 | MG |
| Manganese, Mn | 0.039 | MG |
| Vitamin A, IU | 104 | IU |
| Folate, food | 8 | UG |
| Tryptophan | 0.308 | G |
| Threonine | 1.123 | G |
| Methionine | 0.725 | G |
| Phenylalanine | 1.071 | G |
| Tyrosine | 0.884 | G |
| Alanine | 1.553 | G |
| Glutamic acid | 4.13 | G |
| Glycine | 1.662 | G |
| Proline | 1.323 | G |
| Cholesterol | 92 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 4.58 | G |
| Vitamin B-12 | 0.3 | UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.095 | MG |
| Riboflavin | 0.235 | MG |
| SFA 12:0 | 0.03 | G |
| SFA 14:0 | 0.12 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.05 | G |
| MUFA 16:1 | 0.74 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.02 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.03 | G |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.4 | UG |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| Retinol | 31 | UG |
| Vitamin A, RAE | 31 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| Folate, DFE | 13 | UG |
| Folate, total | 11 | UG |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 171064. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat and skin, cooked, fried, flour? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.