Canada — Canadian Nutrient File
Cheese fondue
Composizione nutrizionale per 100 g.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (85)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Caffeine | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
| Fibre, total dietary | 0 | g |
| Vitamin C | 0 | mg |
| 20:4 | 0 | g |
| 20:5n-3 (EPA) | 0 | g |
| 20:3 | 0 | g |
| 20:3n-6 | 0 | g |
| 20:4n-6 | 0 | g |
| 20:3n-3 | 0 | g |
| 22:6n-3 (DHA) | 0 | g |
| 22:5n-3 (DPA) | 0 | g |
| 18:3n6cccn-6 | 0 | g |
| Copper, Cu | 0.026 | mg |
| Thiamin | 0.027 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.055 | mg |
| Manganese, Mn | 0.099 | mg |
| Cystine | 0.129 | g |
| 8:0 | 0.142 | g |
| 18:3n3cccn-3 | 0.17 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, total omega n-3 | 0.17 | g |
| 18:3 | 0.173 | g |
| Tryptophan | 0.179 | g |
| Niacin | 0.19 | mg |
| Riboflavin | 0.196 | mg |
| Glycine | 0.228 | g |
| Pantothenic acid | 0.233 | mg |
| 6:0 | 0.239 | g |
| 18:2n6cc | 0.246 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, total omega n-6 | 0.246 | g |
| 12:0 | 0.255 | g |
| Alcohol | 0.3 | g |
| 10:0 | 0.306 | g |
| 18:2 | 0.311 | g |
| Methionine | 0.352 | g |
| Iron, Fe | 0.39 | mg |
| Alanine | 0.409 | g |
| Arginine | 0.416 | g |
| 16:1 | 0.431 | g |
| Threonine | 0.466 | g |
| Histidine | 0.477 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, total | 0.484 | g |
| 4:0 | 0.54 | g |
| Vitamin D | 0.54 | µg |
| Isoleucine | 0.689 | g |
| Aspartic acid | 0.705 | g |
| Serine | 0.735 | g |
| Phenylalanine | 0.746 | g |
| Tyrosine | 0.759 | g |
| Vitamin B-12 | 0.83 | µg |
| Valine | 0.961 | g |
| Lysine | 1.16 | g |
| Leucine | 1.328 | g |
| 14:0 | 1.501 | g |
| 18:0 | 1.592 | g |
| Proline | 1.656 | g |
| Ash | 1.85 | g |
| Zinc, Zn | 1.96 | mg |
| Glutamic acid | 2.562 | g |
| 18:1 | 2.951 | g |
| Niacin equivalents | 3.17333 | NE |
| Fatty acids, monounsaturated, total | 3.563 | g |
| Carbohydrate | 3.77 | g |
| 16:0 | 3.821 | g |
| Folic acid, synthetic form | 4 | µg |
| Folate, naturally occurring | 4 | µg |
| Folacin, total | 8 | µg |
| Fatty acids, saturated, total | 8.721 | g |
| Selenium, Se | 9 | µg |
| Dietary folate equivalents, DFE | 10.8 | µg |
| Total Fat | 13.47 | g |
| Protein | 14.23 | g |
| Vitamin D (IU) | 22 | IU |
| Magnesium, Mg | 23 | mg |
| Beta carotene | 24 | µg |
| Cholesterol | 45 | mg |
| Moisture | 61.61 | g |
| Potassium, K | 105 | mg |
| Retinol | 107 | µg |
| Retinol activity equivalents, RAE | 109 | µg |
| Sodium, Na | 132 | mg |
| Energy (kcal) | 229 | kCal |
| Phosphorus, P | 306 | mg |
| Calcium, Ca | 476 | mg |
| Energy (kJ) | 958 | kJ |
Fonte
Health Canada — Canadian Nutrient File (Open Government Licence — Canada). Codice alimento 100. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Cheese fondue? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.