Stati Uniti — USDA FoodData Central
Cereals ready-to-eat, RALSTON Corn Flakes
Composizione nutrizionale per 100 g · Breakfast Cereals.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (110)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| MUFA 14:1 | 0 | G |
| Iron, Fe | 19.4 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 65 | MG |
| Thiamin | 4.483 | MG |
| Riboflavin | 1.74 | MG |
| Carbohydrate, by difference | 88.01 | G |
| Zinc, Zn | 0.2 | MG |
| Niacin | 21.033 | MG |
| Vitamin B-6 | 1.907 | MG |
| Choline, total | 2.2 | MG |
| Betaine | 1.2 | MG |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.107 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.293 | G |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 286 | IU |
| Potassium, K | 107 | MG |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Fatty acids, total trans | 0 | G |
| Folate, total | 714 | UG |
| Vitamin B-12 | 5.36 | UG |
| Sodium, Na | 571 | MG |
| Retinol | 962 | UG |
| Vitamin A, RAE | 981 | UG |
| Carotene, beta | 144 | UG |
| Carotene, alpha | 38 | UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 7.1 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 7.1 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 111 | UG |
| Sucrose | 4.61 | G |
| Glucose | 1.48 | G |
| Maltose | 0.4 | G |
| Water | 3.31 | G |
| Sugars, Total | 7.84 | G |
| Total lipid (fat) | 0.91 | G |
| Calcium, Ca | 2 | MG |
| Selenium, Se | 2.2 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.02 | MG |
| Tocopherol, beta | 0.01 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0.06 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0.19 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0 | MG |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 | UG |
| Pantothenic acid | 0.099 | MG |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 0.177 | G |
| SFA 18:0 | 0.05 | G |
| SFA 20:0 | 0 | G |
| MUFA 18:1 | 0.107 | G |
| PUFA 18:2 | 0.277 | G |
| PUFA 18:3 | 0.017 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| SFA 15:0 | 0 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | G |
| PUFA 20:3 | 0 | G |
| PUFA 21:5 | 0 | G |
| Fatty acids, total saturated | 0.227 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| SFA 14:0 | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| SFA 22:0 | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| SFA 17:0 | 0 | G |
| SFA 24:0 | 0 | G |
| MUFA 24:1 c | 0 | G |
| MUFA 17:1 | 0 | G |
| MUFA 15:1 | 0 | G |
| PUFA 22:4 | 0 | G |
| Lycopene | 0 | UG |
| Tocopherol, delta | 0 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0.26 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0 | MG |
| Copper, Cu | 0.075 | MG |
| Manganese, Mn | 0.095 | MG |
| Magnesium, Mg | 7 | MG |
| Phosphorus, P | 33 | MG |
| Galactose | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 2.7 | G |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | UG |
| Protein | 5.9 | G |
| Ash | 1.88 | G |
| Starch | 60.42 | G |
| Fructose | 1.34 | G |
| Lactose | 0 | G |
| Isoleucine | 0.247 | G |
| Leucine | 1.013 | G |
| Lysine | 0.043 | G |
| Cystine | 0.11 | G |
| Valine | 0.303 | G |
| Arginine | 0.133 | G |
| Histidine | 0.17 | G |
| Aspartic acid | 0.643 | G |
| Serine | 0.32 | G |
| Tryptophan | 0.037 | G |
| Threonine | 0.233 | G |
| Methionine | 0.11 | G |
| Phenylalanine | 0.39 | G |
| Tyrosine | 0.167 | G |
| Alanine | 0.58 | G |
| Glutamic acid | 1.52 | G |
| Glycine | 0.197 | G |
| Proline | 0.936 | G |
| Vitamin A, IU | 3571 | IU |
| Energy | 1607 | kJ |
| Energy | 384 | KCAL |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 174648. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Cereals ready-to-eat, RALSTON Corn Flakes? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.