Stati Uniti — USDA FoodData Central
Cereals ready-to-eat, POST Bran Flakes
Composizione nutrizionale per 100 g · Breakfast Cereals.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (71)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Cholesterol | 0 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 0.4 | G |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Folate, food | 19 | UG |
| SFA 12:0 | 0.001 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0.002 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| Vitamin B-12 | 5 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Vitamin B-12, added | 5 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 3.3 | UG |
| MUFA 20:1 | 0.003 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.3 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.2 | G |
| Niacin | 16.7 | MG |
| Vitamin B-6 | 1.7 | MG |
| Folic acid | 648 | UG |
| Folate, DFE | 1120 | UG |
| SFA 16:0 | 0.363 | G |
| SFA 18:0 | 0.021 | G |
| MUFA 18:1 | 0.288 | G |
| PUFA 18:2 | 1.111 | G |
| PUFA 18:3 | 0.087 | G |
| Water | 3.4 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| Fatty acids, total trans | 0 | G |
| Thiamin | 1.3 | MG |
| Riboflavin | 1.4 | MG |
| Folate, total | 667 | UG |
| MUFA 16:1 | 0.005 | G |
| SFA 14:0 | 0.003 | G |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Retinol | 748 | UG |
| Vitamin A, RAE | 749 | UG |
| Carotene, beta | 3 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 3.3 | UG |
| Choline, total | 33.5 | MG |
| Total lipid (fat) | 2.1 | G |
| Carbohydrate, by difference | 80.5 | G |
| Energy | 328 | KCAL |
| Lutein + zeaxanthin | 150 | UG |
| Selenium, Se | 52.5 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.77 | MG |
| Sugars, Total | 18.6 | G |
| Calcium, Ca | 44 | MG |
| Potassium, K | 533 | MG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.4 | UG |
| Energy | 1370 | kJ |
| Fiber, total dietary | 18.3 | G |
| Iron, Fe | 28 | MG |
| Magnesium, Mg | 229 | MG |
| Phosphorus, P | 449 | MG |
| Sodium, Na | 540 | MG |
| Copper, Cu | 0.5 | MG |
| Protein | 9.9 | G |
| Ash | 4.1 | G |
| Zinc, Zn | 5 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 133 | IU |
| Vitamin A, IU | 2500 | IU |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 173888. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Cereals ready-to-eat, POST Bran Flakes? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.