Stati Uniti — USDA FoodData Central
Cereals, corn grits, yellow, regular and quick, unenriched, dry
Composizione nutrizionale per 100 g · Breakfast Cereals.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (83)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Energy | 1552 | kJ |
| Retinol | 0 | UG |
| Protein | 8.8 | G |
| Ash | 0.4 | G |
| Thiamin | 0.13 | MG |
| Riboflavin | 0.04 | MG |
| Folate, total | 5 | UG |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| Fiber, total dietary | 1.6 | G |
| Iron, Fe | 1 | MG |
| Magnesium, Mg | 27 | MG |
| Phosphorus, P | 73 | MG |
| Sodium, Na | 1 | MG |
| Copper, Cu | 0.075 | MG |
| Manganese, Mn | 0.106 | MG |
| Tryptophan | 0.062 | G |
| Threonine | 0.33 | G |
| Methionine | 0.184 | G |
| Phenylalanine | 0.431 | G |
| Tyrosine | 0.357 | G |
| Alanine | 0.656 | G |
| Glutamic acid | 1.647 | G |
| Glycine | 0.36 | G |
| Proline | 0.765 | G |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Total lipid (fat) | 1.2 | G |
| Carbohydrate, by difference | 79.6 | G |
| Energy | 371 | KCAL |
| Water | 10 | G |
| Calcium, Ca | 2 | MG |
| Potassium, K | 137 | MG |
| Zinc, Zn | 0.41 | MG |
| Niacin | 1.2 | MG |
| Pantothenic acid | 0.485 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.147 | MG |
| Isoleucine | 0.314 | G |
| Leucine | 1.076 | G |
| Lysine | 0.247 | G |
| Cystine | 0.158 | G |
| Valine | 0.444 | G |
| Arginine | 0.437 | G |
| Histidine | 0.268 | G |
| Aspartic acid | 0.61 | G |
| Serine | 0.417 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Vitamin A, IU | 214 | IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 | UG |
| Folate, food | 5 | UG |
| Vitamin A, RAE | 11 | UG |
| Carotene, beta | 97 | UG |
| Carotene, alpha | 63 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.155 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0.001 | G |
| SFA 14:0 | 0.001 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.004 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 0.135 | G |
| SFA 18:0 | 0.018 | G |
| MUFA 18:1 | 0.296 | G |
| PUFA 18:2 | 0.502 | G |
| PUFA 18:3 | 0.015 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.3 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.516 | G |
| Lutein + zeaxanthin | 1355 | UG |
| Folate, DFE | 5 | UG |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0.64 | G |
| Selenium, Se | 17 | UG |
| Folic acid | 0 | UG |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 171670. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Cereals, corn grits, yellow, regular and quick, unenriched, dry? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.