Canada — Canadian Nutrient File
Cereal, hot, cream of wheat, instant: maple and brown sugar, prepared
Composizione nutrizionale per 100 g.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (38)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Alcohol | 0 | g |
| Caffeine | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
| Vitamin D (IU) | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | µg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Vitamin B-12 | 0 | µg |
| Retinol | 0 | µg |
| Beta carotene | 0 | µg |
| Cholesterol | 0 | mg |
| 22:6n-3 (DHA) | 0 | g |
| 22:5n-3 (DPA) | 0 | g |
| Retinol activity equivalents, RAE | 0 | µg |
| 18:3n6cccn-6 | 0 | g |
| 20:3n-6 | 0 | g |
| 20:3n-3 | 0 | g |
| Thiamin | 0.01 | mg |
| Riboflavin | 0.01 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.01 | mg |
| Pantothenic acid | 0.05 | mg |
| Total Fat | 0.07 | g |
| Zinc, Zn | 0.1 | mg |
| Niacin | 0.1 | mg |
| Niacin equivalents | 0.31102 | NE |
| Ash | 0.35 | g |
| Fibre, total dietary | 0.451 | g |
| Protein | 1.151 | g |
| Iron, Fe | 2.203 | mg |
| Calcium, Ca | 3.004 | mg |
| Magnesium, Mg | 3.504 | mg |
| Sugars, total | 6.358 | g |
| Carbohydrate | 14.718 | g |
| Phosphorus, P | 17.522 | mg |
| Potassium, K | 20.025 | mg |
| Energy (kcal) | 66 | kCal |
| Moisture | 84.174 | g |
| Sodium, Na | 100.125 | mg |
| Energy (kJ) | 276 | kJ |
Fonte
Health Canada — Canadian Nutrient File (Open Government Licence — Canada). Codice alimento 1467. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Cereal, hot, cream of wheat, instant: maple and brown sugar, prepared? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.