Canada — Canadian Nutrient File
Candies, bars, Krackel
Composizione nutrizionale per 100 g.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (40)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Folic acid, synthetic form | 0 | µg |
| 22:6n-3 (DHA) | 0 | g |
| 22:5n-3 (DPA) | 0 | g |
| 20:3 | 0 | g |
| 18:3n6cccn-6 | 0 | g |
| 20:3n-6 | 0 | g |
| 20:3n-3 | 0 | g |
| Alcohol | 0 | g |
| Manganese, Mn | 0 | mg |
| Copper, Cu | 0.02 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 | mg |
| Thiamin | 0.05 | mg |
| Riboflavin | 0.19 | mg |
| Niacin | 0.26 | mg |
| Pantothenic acid | 0.42 | mg |
| Zinc, Zn | 0.49 | mg |
| Fatty acids, polyunsaturated, total | 0.57 | g |
| Vitamin C | 0.8 | mg |
| Iron, Fe | 1.06 | mg |
| Moisture | 1.17 | g |
| Ash | 1.29 | g |
| Niacin equivalents | 1.47367 | NE |
| Fibre, total dietary | 2.2 | g |
| Selenium, Se | 3.5 | µg |
| Folacin, total | 6 | µg |
| Fatty acids, monounsaturated, total | 6.25 | g |
| Protein | 6.62 | g |
| Cholesterol | 11 | mg |
| Magnesium, Mg | 13 | mg |
| Fatty acids, saturated, total | 15.92 | g |
| Total Fat | 26.58 | g |
| Retinol activity equivalents, RAE | 31 | µg |
| Sugars, total | 52.53 | g |
| Carbohydrate | 63.96 | g |
| Phosphorus, P | 123 | mg |
| Calcium, Ca | 158 | mg |
| Sodium, Na | 196 | mg |
| Potassium, K | 325 | mg |
| Energy (kcal) | 512 | kCal |
| Energy (kJ) | 2143 | kJ |
Fonte
Health Canada — Canadian Nutrient File (Open Government Licence — Canada). Codice alimento 4178. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Candies, bars, Krackel? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.