Stati Uniti — USDA FoodData Central
Cabbage, common (danish, domestic, and pointed types), stored, raw
Composizione nutrizionale per 100 g · Vegetables and Vegetable Products.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (69)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Energy | 100 | kJ |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, DFE | 57 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Fiber, total dietary | 2.3 | G |
| Retinol | 0 | UG |
| Vitamin A, RAE | 6 | UG |
| Fatty acids, total trans | 0 | G |
| Niacin | 0.3 | MG |
| Pantothenic acid | 0.14 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.095 | MG |
| Isoleucine | 0.061 | G |
| Leucine | 0.063 | G |
| Lysine | 0.057 | G |
| Cystine | 0.01 | G |
| Total lipid (fat) | 0.18 | G |
| Carbohydrate, by difference | 5.37 | G |
| Energy | 24 | KCAL |
| Water | 92.52 | G |
| Calcium, Ca | 47 | MG |
| Potassium, K | 246 | MG |
| Zinc, Zn | 0.18 | MG |
| Valine | 0.052 | G |
| Arginine | 0.069 | G |
| Histidine | 0.025 | G |
| Aspartic acid | 0.119 | G |
| Serine | 0.071 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 0.019 | G |
| SFA 18:0 | 0.001 | G |
| MUFA 18:1 | 0.013 | G |
| PUFA 18:2 | 0.035 | G |
| PUFA 18:3 | 0.046 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.013 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.087 | G |
| Phenylalanine | 0.039 | G |
| Tyrosine | 0.021 | G |
| Alanine | 0.042 | G |
| Glutamic acid | 0.27 | G |
| Glycine | 0.027 | G |
| Proline | 0.238 | G |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Protein | 1.21 | G |
| Ash | 0.72 | G |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 42 | MG |
| Thiamin | 0.05 | MG |
| Riboflavin | 0.03 | MG |
| Folate, total | 57 | UG |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.023 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0.001 | G |
| SFA 14:0 | 0.001 | G |
| MUFA 16:1 | 0 | G |
| Phytosterols | 11 | MG |
| Tryptophan | 0.012 | G |
| Threonine | 0.042 | G |
| Methionine | 0.012 | G |
| Iron, Fe | 0.56 | MG |
| Magnesium, Mg | 15 | MG |
| Phosphorus, P | 23 | MG |
| Sodium, Na | 18 | MG |
| Copper, Cu | 0.023 | MG |
| Manganese, Mn | 0.159 | MG |
| Vitamin A, IU | 126 | IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Folate, food | 57 | UG |
| Selenium, Se | 0.9 | UG |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 169336. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Cabbage, common (danish, domestic, and pointed types), stored, raw? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.