Stati Uniti — USDA FoodData Central
Beverages, chocolate syrup
Composizione nutrizionale per 100 g · Beverages.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (71)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Potassium, K | 224 | MG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Energy | 1167 | kJ |
| Vitamin A, IU | 0 | IU |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG |
| Carbohydrate, by difference | 65.1 | G |
| Energy | 279 | KCAL |
| Sugars, Total | 49.65 | G |
| Folate, DFE | 2 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Protein | 2.1 | G |
| Sodium, Na | 72 | MG |
| Water | 31 | G |
| Total lipid (fat) | 1.13 | G |
| Ash | 0.67 | G |
| Fiber, total dietary | 2.6 | G |
| Calcium, Ca | 14 | MG |
| Zinc, Zn | 0.73 | MG |
| Niacin | 0.322 | MG |
| Pantothenic acid | 0.013 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.006 | MG |
| Iron, Fe | 2.11 | MG |
| Magnesium, Mg | 65 | MG |
| Phosphorus, P | 129 | MG |
| Copper, Cu | 0.512 | MG |
| Manganese, Mn | 0.382 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.2 | MG |
| Thiamin | 0.009 | MG |
| Riboflavin | 0.05 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 0.519 | G |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Retinol | 0 | UG |
| Caffeine | 6 | MG |
| Theobromine | 190 | MG |
| Lutein + zeaxanthin | 3 | UG |
| Choline, total | 1.3 | MG |
| Selenium, Se | 1.4 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.02 | MG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 0.244 | G |
| SFA 18:0 | 0.267 | G |
| MUFA 18:1 | 0.286 | G |
| PUFA 18:2 | 0.024 | G |
| PUFA 18:3 | 0.002 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.286 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.026 | G |
| Folate, total | 2 | UG |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.5 | UG |
| Folate, food | 2 | UG |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| SFA 14:0 | 0.001 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 174117. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Beverages, chocolate syrup? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.