Stati Uniti — USDA FoodData Central
Beef, shoulder steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled
Composizione nutrizionale per 100 g · Beef Products.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (104)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| Hydroxyproline | 0.14 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | UG |
| Cholesterol | 83 | MG |
| Fatty acids, total trans | 0.349 | G |
| Fatty acids, total saturated | 2.192 | G |
| Iron, Fe | 2.94 | MG |
| Magnesium, Mg | 25 | MG |
| Phosphorus, P | 249 | MG |
| Sodium, Na | 68 | MG |
| Copper, Cu | 0.103 | MG |
| Manganese, Mn | 0.014 | MG |
| Vitamin A, IU | 6 | IU |
| Retinol | 2 | UG |
| Vitamin A, RAE | 2 | UG |
| Thiamin | 0.1 | MG |
| Riboflavin | 0.235 | MG |
| Folate, total | 7 | UG |
| Vitamin B-12 | 3.62 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.6 | UG |
| Folate, food | 7 | UG |
| Tryptophan | 0.329 | G |
| Threonine | 1.3 | G |
| Methionine | 0.837 | G |
| Phenylalanine | 1.119 | G |
| Tyrosine | 1.018 | G |
| Alanine | 1.659 | G |
| Glutamic acid | 4.675 | G |
| Glycine | 1.279 | G |
| Proline | 1.181 | G |
| Energy | 708 | kJ |
| Protein | 28.71 | G |
| Ash | 1.25 | G |
| SFA 14:0 | 0.15 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 | G |
| MUFA 14:1 | 0.029 | G |
| MUFA 16:1 | 0.167 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.003 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| SFA 17:0 | 0.065 | G |
| SFA 24:0 | 0.005 | G |
| MUFA 18:1 c | 2.008 | G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.24 | G |
| MUFA 17:1 | 0.045 | G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.349 | G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.009 | G |
| MUFA 18:1-11 t (18:1t n-7) | 0.239 | G |
| Total lipid (fat) | 5.17 | G |
| Energy | 169 | KCAL |
| Water | 65.24 | G |
| SFA 16:0 | 1.177 | G |
| SFA 18:0 | 0.793 | G |
| SFA 20:0 | 0.002 | G |
| MUFA 18:1 | 2.357 | G |
| PUFA 18:2 | 0.261 | G |
| PUFA 18:3 | 0.009 | G |
| PUFA 20:4 | 0.032 | G |
| Niacin | 5.435 | MG |
| Pantothenic acid | 0.84 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.674 | MG |
| Choline, total | 91.5 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, DFE | 7 | UG |
| Betaine | 13.7 | MG |
| Isoleucine | 1.257 | G |
| Leucine | 2.376 | G |
| Lysine | 2.583 | G |
| Cystine | 0.306 | G |
| Valine | 1.328 | G |
| Arginine | 1.931 | G |
| Histidine | 0.947 | G |
| Aspartic acid | 2.643 | G |
| Serine | 1.128 | G |
| MUFA 20:1 | 0.004 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.603 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.306 | G |
| TFA 18:1 t | 0.349 | G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.021 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | G |
| Calcium, Ca | 12 | MG |
| Potassium, K | 371 | MG |
| Zinc, Zn | 8.43 | MG |
| Selenium, Se | 31.2 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.07 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 4 | IU |
| Sugars, Total | 0 | G |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 168732. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Beef, shoulder steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.