Stati Uniti — USDA FoodData Central
Beef, shoulder steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled
Composizione nutrizionale per 100 g · Beef Products.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (103)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| MUFA 17:1 | 0.055 | G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.31 | G |
| Fatty acids, total trans | 0.31 | G |
| Fatty acids, total saturated | 2.43 | G |
| SFA 14:0 | 0.157 | G |
| SFA 17:0 | 0.07 | G |
| MUFA 14:1 | 0.035 | G |
| MUFA 16:1 | 0.203 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.004 | G |
| MUFA 18:1 c | 2.376 | G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.271 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.98 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.36 | G |
| TFA 18:1 t | 0.31 | G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.021 | G |
| SFA 16:0 | 1.348 | G |
| SFA 18:0 | 0.847 | G |
| MUFA 18:1 | 2.686 | G |
| PUFA 18:2 | 0.292 | G |
| PUFA 20:4 | 0.052 | G |
| MUFA 20:1 | 0.002 | G |
| Calcium, Ca | 12 | MG |
| Potassium, K | 372 | MG |
| Zinc, Zn | 8.19 | MG |
| Selenium, Se | 32 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 5 | IU |
| PUFA 18:3 | 0.011 | G |
| SFA 20:0 | 0.001 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | G |
| Niacin | 5.542 | MG |
| Pantothenic acid | 0.79 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.678 | MG |
| Choline, total | 88.7 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, DFE | 7 | UG |
| Betaine | 14.3 | MG |
| Isoleucine | 1.252 | G |
| Leucine | 2.368 | G |
| Lysine | 2.573 | G |
| Cystine | 0.304 | G |
| Valine | 1.323 | G |
| Arginine | 1.924 | G |
| Histidine | 0.944 | G |
| Aspartic acid | 2.633 | G |
| Serine | 1.124 | G |
| Total lipid (fat) | 5.82 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Energy | 175 | KCAL |
| Water | 64.62 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Protein | 28.6 | G |
| Ash | 1.23 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Energy | 731 | kJ |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Iron, Fe | 2.94 | MG |
| Magnesium, Mg | 26 | MG |
| Phosphorus, P | 249 | MG |
| Sodium, Na | 68 | MG |
| Copper, Cu | 0.105 | MG |
| Manganese, Mn | 0.013 | MG |
| Vitamin A, IU | 5 | IU |
| Retinol | 2 | UG |
| Vitamin A, RAE | 2 | UG |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.011 | G |
| MUFA 18:1-11 t (18:1t n-7) | 0.213 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| SFA 24:0 | 0.008 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 | G |
| Cholesterol | 82 | MG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.09 | MG |
| Riboflavin | 0.225 | MG |
| Folate, total | 7 | UG |
| Vitamin B-12 | 3.43 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.6 | UG |
| Folate, food | 7 | UG |
| Tryptophan | 0.328 | G |
| Threonine | 1.295 | G |
| Methionine | 0.834 | G |
| Phenylalanine | 1.115 | G |
| Tyrosine | 1.014 | G |
| Alanine | 1.653 | G |
| Glutamic acid | 4.658 | G |
| Glycine | 1.274 | G |
| Proline | 1.177 | G |
| Hydroxyproline | 0.144 | G |
| Sugars, Total | 0 | G |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 171781. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Beef, shoulder steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.