Stati Uniti — USDA FoodData Central
Beef, shoulder pot roast or steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw
Composizione nutrizionale per 100 g · Beef Products.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (106)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| SFA 24:0 | 0.006 | G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0 | G |
| MUFA 18:1-11 t (18:1t n-7) | 0.146 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| Protein | 21.93 | G |
| Ash | 1.12 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Energy | 506 | kJ |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Iron, Fe | 2.57 | MG |
| Magnesium, Mg | 26 | MG |
| Phosphorus, P | 235 | MG |
| Sodium, Na | 71 | MG |
| Copper, Cu | 0.077 | MG |
| Manganese, Mn | 0.013 | MG |
| Vitamin A, IU | 7 | IU |
| Retinol | 2 | UG |
| Vitamin A, RAE | 2 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.09 | MG |
| Riboflavin | 0.215 | MG |
| Folate, total | 4 | UG |
| Vitamin B-12 | 2.86 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.5 | UG |
| Folate, food | 4 | UG |
| Tryptophan | 0.251 | G |
| Threonine | 0.993 | G |
| Methionine | 0.639 | G |
| Phenylalanine | 0.855 | G |
| Tyrosine | 0.778 | G |
| Alanine | 1.267 | G |
| Glutamic acid | 3.571 | G |
| Glycine | 0.977 | G |
| Proline | 0.902 | G |
| Hydroxyproline | 0.111 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| SFA 20:0 | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0 | G |
| Calcium, Ca | 12 | MG |
| Potassium, K | 386 | MG |
| Zinc, Zn | 6.95 | MG |
| Selenium, Se | 24.1 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.16 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 1 | IU |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Niacin | 4.655 | MG |
| Pantothenic acid | 0.82 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.601 | MG |
| Choline, total | 77.6 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, DFE | 4 | UG |
| Betaine | 13.8 | MG |
| Isoleucine | 0.96 | G |
| Leucine | 1.815 | G |
| Lysine | 1.973 | G |
| Cystine | 0.233 | G |
| Valine | 1.014 | G |
| Arginine | 1.475 | G |
| Histidine | 0.723 | G |
| Aspartic acid | 2.019 | G |
| Serine | 0.861 | G |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.015 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | G |
| PUFA 18:3 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Total lipid (fat) | 3.7 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Energy | 121 | KCAL |
| Water | 73.51 | G |
| SFA 14:0 | 0.101 | G |
| Fatty acids, total trans | 0.207 | G |
| Fatty acids, total saturated | 1.53 | G |
| SFA 17:0 | 0.048 | G |
| MUFA 18:1 c | 1.457 | G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.223 | G |
| MUFA 17:1 | 0.037 | G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.207 | G |
| MUFA 14:1 | 0.021 | G |
| MUFA 16:1 | 0.128 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.85 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.28 | G |
| TFA 18:1 t | 0.207 | G |
| PUFA 20:4 | 0.042 | G |
| MUFA 18:1 | 1.665 | G |
| PUFA 18:2 | 0.238 | G |
| SFA 16:0 | 0.869 | G |
| SFA 18:0 | 0.506 | G |
| Cholesterol | 68 | MG |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 169482. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Beef, shoulder pot roast or steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.