Stati Uniti — USDA FoodData Central
Beef, plate, outside skirt steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled
Composizione nutrizionale per 100 g · Beef Products.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (81)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| SFA 14:0 | 0.27 | G |
| MUFA 14:1 | 0.09 | G |
| MUFA 16:1 | 0.27 | G |
| Protein | 24.18 | G |
| Ash | 0.95 | G |
| Water | 59.17 | G |
| Total lipid (fat) | 14.37 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| SFA 16:0 | 3.13 | G |
| SFA 18:0 | 2.53 | G |
| SFA 20:0 | 0.03 | G |
| MUFA 18:1 | 7.02 | G |
| PUFA 18:2 | 0.49 | G |
| PUFA 18:3 | 0.06 | G |
| PUFA 20:4 | 0.05 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| Calcium, Ca | 10 | MG |
| Potassium, K | 393 | MG |
| Selenium, Se | 18.7 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| Niacin | 4.331 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.495 | MG |
| Choline, total | 92.1 | MG |
| Phosphorus, P | 221 | MG |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| Iron, Fe | 2.66 | MG |
| Copper, Cu | 0.089 | MG |
| Thiamin | 0.119 | MG |
| Riboflavin | 0.195 | MG |
| Folate, total | 8 | UG |
| Vitamin B-12 | 4.3 | UG |
| Hydroxyproline | 0.112 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.11 | MG |
| SFA 12:0 | 0.01 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Sugars, Total | 0 | G |
| Folic acid | 0 | UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Energy | 974 | kJ |
| Cholesterol | 91 | MG |
| Folate, food | 8 | UG |
| Tryptophan | 0.261 | G |
| Threonine | 1.118 | G |
| Methionine | 0.686 | G |
| Phenylalanine | 1.048 | G |
| Tyrosine | 0.886 | G |
| Alanine | 1.462 | G |
| Glutamic acid | 3.876 | G |
| Glycine | 1.15 | G |
| Proline | 1.022 | G |
| Folate, DFE | 8 | UG |
| Isoleucine | 1.249 | G |
| Leucine | 2.138 | G |
| Lysine | 2.269 | G |
| Cystine | 0.26 | G |
| Valine | 1.308 | G |
| Arginine | 1.629 | G |
| Histidine | 0.779 | G |
| Aspartic acid | 2.41 | G |
| Serine | 0.97 | G |
| Energy | 233 | KCAL |
| Sodium, Na | 94 | MG |
| Magnesium, Mg | 25 | MG |
| Zinc, Zn | 5.72 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 5.97 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 7.38 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.6 | G |
| Vitamin A, IU | 0 | IU |
| Retinol | 0 | UG |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 168745. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Beef, plate, outside skirt steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.