Stati Uniti — USDA FoodData Central
Beef, New Zealand, imported, oyster blade, separable lean only, cooked, braised
Composizione nutrizionale per 100 g · Beef Products.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (108)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Total lipid (fat) | 8.46 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Energy | 196 | KCAL |
| Water | 62.38 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0 | G |
| Calcium, Ca | 5 | MG |
| Potassium, K | 151 | MG |
| Zinc, Zn | 5.28 | MG |
| Selenium, Se | 2 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.76 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 9 | IU |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Niacin | 1.647 | MG |
| Pantothenic acid | 0 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.099 | MG |
| Isoleucine | 1.242 | G |
| Leucine | 2.254 | G |
| Lysine | 2.365 | G |
| Valine | 1.318 | G |
| Arginine | 1.965 | G |
| Histidine | 1.076 | G |
| Serine | 1.05 | G |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0.004 | G |
| SFA 16:0 | 1.562 | G |
| SFA 18:0 | 1.081 | G |
| SFA 20:0 | 0.007 | G |
| MUFA 18:1 | 2.728 | G |
| PUFA 18:2 | 0.148 | G |
| PUFA 18:3 | 0.077 | G |
| PUFA 20:4 | 0.035 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0.011 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.022 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.348 | G |
| TFA 18:1 t | 0.087 | G |
| TFA 18:2 t,t | 0 | G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.033 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.003 | G |
| MUFA 16:1 c | 0.207 | G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.003 | G |
| PUFA 20:3 | 0.016 | G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 | G |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.012 | G |
| PUFA 2:4 n-6 | 0.035 | G |
| Iron, Fe | 2.78 | MG |
| Magnesium, Mg | 17 | MG |
| Phosphorus, P | 144 | MG |
| Sodium, Na | 25 | MG |
| Copper, Cu | 0.09 | MG |
| Manganese, Mn | 0.011 | MG |
| Vitamin A, IU | 35 | IU |
| Retinol | 11 | UG |
| Vitamin A, RAE | 11 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.2 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.023 | MG |
| Riboflavin | 0.148 | MG |
| Vitamin B-12 | 1.86 | UG |
| Tryptophan | 0.313 | G |
| Threonine | 1.082 | G |
| Methionine | 0.982 | G |
| Phenylalanine | 1.161 | G |
| Tyrosine | 1.005 | G |
| Alanine | 1.554 | G |
| Glutamic acid | 4.165 | G |
| Glycine | 1.627 | G |
| Proline | 0.959 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Cholesterol | 87 | MG |
| Fatty acids, total trans | 0.117 | G |
| Fatty acids, total saturated | 2.925 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0.004 | G |
| SFA 14:0 | 0.157 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.004 | G |
| SFA 22:0 | 0.003 | G |
| MUFA 14:1 | 0.042 | G |
| MUFA 16:1 | 0.237 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.021 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.035 | G |
| SFA 17:0 | 0.105 | G |
| SFA 24:0 | 0.002 | G |
| TFA 16:1 t | 0.03 | G |
| MUFA 24:1 c | 0.001 | G |
| MUFA 18:1 c | 2.641 | G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.115 | G |
| MUFA 22:1 c | 0 | G |
| MUFA 17:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.117 | G |
| MUFA 15:1 | 0.003 | G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.074 | G |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.004 | G |
| Protein | 29.87 | G |
| Ash | 0.63 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Energy | 818 | kJ |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 173087. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Beef, New Zealand, imported, oyster blade, separable lean only, cooked, braised? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.