Stati Uniti — USDA FoodData Central
Beef, New Zealand, imported, flank, separable lean and fat, cooked, braised
Composizione nutrizionale per 100 g · Beef Products.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (108)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Protein | 30.13 | G |
| Ash | 0.66 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Energy | 871 | kJ |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Iron, Fe | 2.36 | MG |
| Magnesium, Mg | 18 | MG |
| Phosphorus, P | 139 | MG |
| Sodium, Na | 28 | MG |
| Copper, Cu | 0.065 | MG |
| Manganese, Mn | 0.011 | MG |
| Vitamin A, IU | 37 | IU |
| Retinol | 11 | UG |
| Vitamin A, RAE | 11 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.3 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.3 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.022 | MG |
| Riboflavin | 0.085 | MG |
| Vitamin B-12 | 1.38 | UG |
| Tryptophan | 0.316 | G |
| Threonine | 1.091 | G |
| Methionine | 0.991 | G |
| Phenylalanine | 1.171 | G |
| Tyrosine | 1.014 | G |
| Alanine | 1.568 | G |
| Glutamic acid | 4.201 | G |
| Glycine | 1.641 | G |
| Proline | 0.967 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Cholesterol | 78 | MG |
| Fatty acids, total trans | 0.183 | G |
| Fatty acids, total saturated | 3.566 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0.006 | G |
| SFA 14:0 | 0.216 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.003 | G |
| SFA 22:0 | 0.004 | G |
| MUFA 14:1 | 0.049 | G |
| MUFA 16:1 | 0.277 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.017 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.026 | G |
| SFA 17:0 | 0.116 | G |
| SFA 24:0 | 0.002 | G |
| TFA 16:1 t | 0.027 | G |
| MUFA 24:1 c | 0.004 | G |
| MUFA 18:1 c | 2.796 | G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.107 | G |
| MUFA 22:1 c | 0 | G |
| MUFA 17:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.182 | G |
| MUFA 15:1 | 0.003 | G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.069 | G |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.002 | G |
| Total lipid (fat) | 9.73 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Energy | 208 | KCAL |
| Water | 60.32 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0 | G |
| Calcium, Ca | 5 | MG |
| Potassium, K | 190 | MG |
| Zinc, Zn | 6.73 | MG |
| Selenium, Se | 5.4 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.93 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 11 | IU |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Niacin | 3.41 | MG |
| Pantothenic acid | 0.129 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.118 | MG |
| Isoleucine | 1.252 | G |
| Leucine | 2.273 | G |
| Lysine | 2.385 | G |
| Valine | 1.33 | G |
| Arginine | 1.982 | G |
| Histidine | 1.085 | G |
| Serine | 1.059 | G |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0.004 | G |
| SFA 16:0 | 1.949 | G |
| SFA 18:0 | 1.258 | G |
| SFA 20:0 | 0.009 | G |
| MUFA 18:1 | 2.95 | G |
| PUFA 18:2 | 0.145 | G |
| PUFA 18:3 | 0.072 | G |
| PUFA 20:4 | 0.034 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0.01 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.293 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.324 | G |
| TFA 18:1 t | 0.155 | G |
| TFA 18:2 t,t | 0.001 | G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.037 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.002 | G |
| MUFA 16:1 c | 0.249 | G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.003 | G |
| PUFA 20:3 | 0.014 | G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.001 | G |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.012 | G |
| PUFA 2:4 n-6 | 0.034 | G |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 174745. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Beef, New Zealand, imported, flank, separable lean and fat, cooked, braised? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.