Stati Uniti — USDA FoodData Central
Beef, New Zealand, imported, brisket point end, separable lean only, cooked, braised
Composizione nutrizionale per 100 g · Beef Products.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (108)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Total lipid (fat) | 7.05 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Energy | 202 | KCAL |
| Water | 58.64 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0 | G |
| Calcium, Ca | 6 | MG |
| Potassium, K | 178 | MG |
| Zinc, Zn | 5.16 | MG |
| Selenium, Se | 5.3 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.85 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 7 | IU |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Niacin | 3.485 | MG |
| Pantothenic acid | 0 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.195 | MG |
| Isoleucine | 1.435 | G |
| Leucine | 2.604 | G |
| Lysine | 2.732 | G |
| Valine | 1.523 | G |
| Arginine | 2.27 | G |
| Histidine | 1.243 | G |
| Serine | 1.213 | G |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0.004 | G |
| SFA 16:0 | 1.339 | G |
| SFA 18:0 | 0.646 | G |
| SFA 20:0 | 0.005 | G |
| MUFA 18:1 | 2.56 | G |
| PUFA 18:2 | 0.187 | G |
| PUFA 18:3 | 0.078 | G |
| PUFA 20:4 | 0.057 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0.015 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.976 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.435 | G |
| TFA 18:1 t | 0.076 | G |
| TFA 18:2 t,t | 0 | G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.047 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.004 | G |
| MUFA 16:1 c | 0.308 | G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.004 | G |
| PUFA 20:3 | 0.018 | G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 | G |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.015 | G |
| PUFA 2:4 n-6 | 0.057 | G |
| Protein | 34.51 | G |
| Ash | 0.83 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Energy | 843 | kJ |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Iron, Fe | 2.78 | MG |
| Magnesium, Mg | 20 | MG |
| Phosphorus, P | 167 | MG |
| Sodium, Na | 30 | MG |
| Copper, Cu | 0.113 | MG |
| Manganese, Mn | 0.013 | MG |
| Vitamin A, IU | 41 | IU |
| Retinol | 12 | UG |
| Vitamin A, RAE | 12 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.2 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.015 | MG |
| Riboflavin | 0.117 | MG |
| Vitamin B-12 | 1.18 | UG |
| Tryptophan | 0.362 | G |
| Threonine | 1.25 | G |
| Methionine | 1.135 | G |
| Phenylalanine | 1.342 | G |
| Tyrosine | 1.161 | G |
| Alanine | 1.796 | G |
| Glutamic acid | 4.813 | G |
| Glycine | 1.88 | G |
| Proline | 1.108 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Cholesterol | 95 | MG |
| Fatty acids, total trans | 0.099 | G |
| Fatty acids, total saturated | 2.22 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0.004 | G |
| SFA 14:0 | 0.139 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.004 | G |
| SFA 22:0 | 0.003 | G |
| MUFA 14:1 | 0.062 | G |
| MUFA 16:1 | 0.331 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.031 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.046 | G |
| SFA 17:0 | 0.078 | G |
| SFA 24:0 | 0.002 | G |
| TFA 16:1 t | 0.023 | G |
| MUFA 24:1 c | 0.003 | G |
| MUFA 18:1 c | 2.484 | G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.14 | G |
| MUFA 22:1 c | 0 | G |
| MUFA 17:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.099 | G |
| MUFA 15:1 | 0.005 | G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.073 | G |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.003 | G |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 173073. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Beef, New Zealand, imported, brisket point end, separable lean only, cooked, braised? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.