Canada — Canadian Nutrient File
Beef, cured, corned beef, outside and eye of round, cooked
Composizione nutrizionale per 100 g.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (34)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Fibre, total dietary | 0 | g |
| Alcohol | 0 | g |
| Caffeine | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
| Folic acid, synthetic form | 0 | µg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| 22:6n-3 (DHA) | 0 | g |
| 20:5n-3 (EPA) | 0 | g |
| 22:5n-3 (DPA) | 0 | g |
| Retinol activity equivalents, RAE | 0 | µg |
| 20:3 | 0 | g |
| 18:3n6cccn-6 | 0 | g |
| 20:3n-6 | 0 | g |
| 20:3n-3 | 0 | g |
| Glucose | 0.1 | g |
| Vitamin D | 0.121 | µg |
| Sucrose | 0.6 | g |
| Sugars, total | 0.7 | g |
| Carbohydrate | 1.48 | g |
| Total Fat | 2.75 | g |
| Ash | 4.24 | g |
| Vitamin D (IU) | 4.84 | IU |
| Folacin, total | 6 | µg |
| Folate, naturally occurring | 6 | µg |
| Dietary folate equivalents, DFE | 6 | µg |
| Betaine | 9.1 | mg |
| Protein | 16.9 | g |
| Cholesterol | 65 | mg |
| Choline, total | 69.2 | mg |
| Moisture | 74.63 | g |
| Energy (kcal) | 103 | kCal |
| Potassium, K | 218 | mg |
| Energy (kJ) | 431 | kJ |
| Sodium, Na | 1066 | mg |
Fonte
Health Canada — Canadian Nutrient File (Open Government Licence — Canada). Codice alimento 2828. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Beef, cured, corned beef, outside and eye of round, cooked? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.