Stati Uniti — USDA FoodData Central
Beef, chuck, clod roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted
Composizione nutrizionale per 100 g · Beef Products.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (92)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Choline, total | 104 | MG |
| Retinol | 0 | UG |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Protein | 27.3 | G |
| Ash | 1.26 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.092 | MG |
| Riboflavin | 0.256 | MG |
| Folate, total | 10 | UG |
| Vitamin B-12 | 3.15 | UG |
| Folate, food | 10 | UG |
| Tryptophan | 0.295 | G |
| Threonine | 1.26 | G |
| Methionine | 0.773 | G |
| Phenylalanine | 1.182 | G |
| Tyrosine | 0.999 | G |
| Alanine | 1.65 | G |
| Glutamic acid | 4.371 | G |
| Glycine | 1.301 | G |
| Proline | 1.155 | G |
| Hydroxyproline | 0.124 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Cholesterol | 73 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 3.349 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0.011 | G |
| SFA 14:0 | 0.241 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| MUFA 14:1 | 0.048 | G |
| MUFA 16:1 | 0.315 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Iron, Fe | 3.09 | MG |
| Magnesium, Mg | 21 | MG |
| Phosphorus, P | 215 | MG |
| Sodium, Na | 72 | MG |
| Copper, Cu | 0.097 | MG |
| Manganese, Mn | 0 | MG |
| Vitamin A, IU | 0 | IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | UG |
| Vitamin B-6 | 0.284 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Niacin | 3.599 | MG |
| Calcium, Ca | 7 | MG |
| Potassium, K | 372 | MG |
| Zinc, Zn | 6.16 | MG |
| Selenium, Se | 29.4 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.16 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 6 | IU |
| Total lipid (fat) | 8.76 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Water | 62.13 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Isoleucine | 1.406 | G |
| Leucine | 2.409 | G |
| Lysine | 2.557 | G |
| Cystine | 0.293 | G |
| Valine | 1.473 | G |
| Arginine | 1.837 | G |
| Histidine | 0.881 | G |
| Aspartic acid | 2.717 | G |
| Serine | 1.094 | G |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0.012 | G |
| SFA 16:0 | 2.049 | G |
| SFA 18:0 | 1.026 | G |
| SFA 20:0 | 0.01 | G |
| MUFA 18:1 | 3.802 | G |
| PUFA 18:2 | 0.322 | G |
| PUFA 18:3 | 0.076 | G |
| PUFA 20:4 | 0.048 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0.008 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.173 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.446 | G |
| Energy | 818 | kJ |
| Folate, DFE | 10 | UG |
| Pantothenic acid | 0.699 | MG |
| Energy | 196 | KCAL |
| Sugars, Total | 0 | G |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 171784. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Beef, chuck, clod roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.