Stati Uniti — USDA FoodData Central
Beef, brisket, whole, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised
Composizione nutrizionale per 100 g · Beef Products.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (93)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Folic acid | 0 | UG |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 7 | IU |
| Energy | 912 | kJ |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.2 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 | UG |
| Folate, food | 8 | UG |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG |
| Selenium, Se | 24.5 | UG |
| Protein | 29.75 | G |
| Ash | 1.04 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Iron, Fe | 2.81 | MG |
| Magnesium, Mg | 23 | MG |
| Phosphorus, P | 241 | MG |
| Sodium, Na | 70 | MG |
| Copper, Cu | 0.119 | MG |
| Manganese, Mn | 0.017 | MG |
| Vitamin A, IU | 0 | IU |
| Cholesterol | 93 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 3.63 | G |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.07 | MG |
| Riboflavin | 0.22 | MG |
| Folate, total | 8 | UG |
| Vitamin B-12 | 2.6 | UG |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| SFA 14:0 | 0.31 | G |
| MUFA 16:1 | 0.46 | G |
| Total lipid (fat) | 10.08 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Energy | 218 | KCAL |
| Water | 57.71 | G |
| Calcium, Ca | 6 | MG |
| Potassium, K | 285 | MG |
| Zinc, Zn | 6.89 | MG |
| Niacin | 3.71 | MG |
| Pantothenic acid | 0.36 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.29 | MG |
| MUFA 20:1 | 0.01 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 2.25 | G |
| SFA 18:0 | 1.07 | G |
| MUFA 18:1 | 4.18 | G |
| PUFA 18:2 | 0.24 | G |
| PUFA 18:3 | 0.02 | G |
| PUFA 20:4 | 0.04 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.65 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.3 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.003 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.015 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 | G |
| Tryptophan | 0.196 | G |
| Threonine | 1.188 | G |
| Methionine | 0.775 | G |
| Phenylalanine | 1.175 | G |
| Tyrosine | 0.948 | G |
| Alanine | 1.809 | G |
| Glutamic acid | 4.466 | G |
| Glycine | 1.812 | G |
| Proline | 1.418 | G |
| Hydroxyproline | 0.313 | G |
| Isoleucine | 1.354 | G |
| Leucine | 2.367 | G |
| Lysine | 2.514 | G |
| Cystine | 0.384 | G |
| Valine | 1.476 | G |
| Arginine | 1.924 | G |
| Histidine | 0.949 | G |
| Aspartic acid | 2.71 | G |
| Serine | 1.172 | G |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.14 | MG |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0 | G |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.6 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Retinol | 0 | UG |
| Betaine | 14.9 | MG |
| Choline, total | 113.3 | MG |
| Folate, DFE | 8 | UG |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 170612. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Beef, brisket, whole, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.