Stati Uniti — USDA FoodData Central
Beef, bottom sirloin, tri-tip roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted
Composizione nutrizionale per 100 g · Beef Products.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (92)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Hydroxyproline | 0.285 | G |
| Betaine | 13.6 | MG |
| Choline, total | 103.5 | MG |
| Protein | 27.17 | G |
| Ash | 1.09 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Iron, Fe | 1.68 | MG |
| Magnesium, Mg | 24 | MG |
| Phosphorus, P | 222 | MG |
| Sodium, Na | 58 | MG |
| Copper, Cu | 0.074 | MG |
| Manganese, Mn | 0.01 | MG |
| Vitamin A, IU | 0 | IU |
| Retinol | 0 | UG |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Tocopherol, delta | 0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.078 | MG |
| Riboflavin | 0.144 | MG |
| Folate, total | 9 | UG |
| Vitamin B-12 | 1.3 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.3 | UG |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0.007 | G |
| SFA 14:0 | 0.144 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.209 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| Tryptophan | 0.179 | G |
| Threonine | 1.085 | G |
| Methionine | 0.707 | G |
| Phenylalanine | 1.073 | G |
| Tyrosine | 0.866 | G |
| Alanine | 1.652 | G |
| Glutamic acid | 4.078 | G |
| Glycine | 1.654 | G |
| Proline | 1.295 | G |
| Total lipid (fat) | 6.95 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Water | 65.55 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0 | G |
| Calcium, Ca | 20 | MG |
| Potassium, K | 359 | MG |
| Zinc, Zn | 5 | MG |
| Selenium, Se | 34.1 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.37 | MG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0 | MG |
| Niacin | 7.939 | MG |
| Pantothenic acid | 0.535 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.6 | MG |
| Isoleucine | 1.236 | G |
| Leucine | 2.161 | G |
| Lysine | 2.296 | G |
| Cystine | 0.351 | G |
| Valine | 1.348 | G |
| Arginine | 1.757 | G |
| Histidine | 0.867 | G |
| Aspartic acid | 2.475 | G |
| Serine | 1.07 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 1.604 | G |
| SFA 18:0 | 0.762 | G |
| MUFA 18:1 | 3.294 | G |
| PUFA 18:2 | 0.173 | G |
| PUFA 18:3 | 0.022 | G |
| PUFA 20:4 | 0.029 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Folic acid | 0 | UG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Folate, food | 9 | UG |
| Energy | 748 | kJ |
| Cholesterol | 76 | MG |
| Energy | 179 | KCAL |
| Folate, DFE | 9 | UG |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.502 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.223 | G |
| Fatty acids, total saturated | 2.517 | G |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 174773. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Beef, bottom sirloin, tri-tip roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.