Stati Uniti — USDA FoodData Central
Beans, snap, green, canned, regular pack, solids and liquids
Composizione nutrizionale per 100 g · Vegetables and Vegetable Products.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (89)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Folic acid | 0 | UG |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Tryptophan | 0.008 | G |
| Threonine | 0.035 | G |
| Methionine | 0.009 | G |
| Phenylalanine | 0.029 | G |
| Tyrosine | 0.019 | G |
| Alanine | 0.037 | G |
| Glutamic acid | 0.082 | G |
| Glycine | 0.028 | G |
| Proline | 0.029 | G |
| Fiber, total dietary | 1.5 | G |
| Energy | 15 | KCAL |
| Isoleucine | 0.029 | G |
| Leucine | 0.049 | G |
| Lysine | 0.039 | G |
| Cystine | 0.008 | G |
| Valine | 0.04 | G |
| Arginine | 0.032 | G |
| Histidine | 0.015 | G |
| Aspartic acid | 0.111 | G |
| Serine | 0.043 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.2 | MG |
| Thiamin | 0.015 | MG |
| Riboflavin | 0.02 | MG |
| Folate, total | 26 | UG |
| Folate, food | 26 | UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.04 | G |
| Protein | 0.72 | G |
| Ash | 0.77 | G |
| Iron, Fe | 1.02 | MG |
| Magnesium, Mg | 13 | MG |
| Phosphorus, P | 18 | MG |
| Sodium, Na | 192 | MG |
| Copper, Cu | 0.037 | MG |
| Manganese, Mn | 0.205 | MG |
| Energy | 62 | kJ |
| Water | 95.06 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 1.25 | G |
| Calcium, Ca | 29 | MG |
| Potassium, K | 92 | MG |
| Zinc, Zn | 0.36 | MG |
| Selenium, Se | 0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| SFA 16:0 | 0.033 | G |
| SFA 18:0 | 0.005 | G |
| MUFA 18:1 | 0.007 | G |
| PUFA 18:2 | 0.035 | G |
| PUFA 18:3 | 0.055 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.007 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.09 | G |
| Folate, DFE | 26 | UG |
| Total lipid (fat) | 0.17 | G |
| Carbohydrate, by difference | 3.27 | G |
| Retinol | 0 | UG |
| Niacin | 0.2 | MG |
| Pantothenic acid | 0.106 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.03 | MG |
| MUFA 16:1 | 0 | G |
| SFA 14:0 | 0 | G |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Lutein + zeaxanthin | 338 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.02 | MG |
| Vitamin A, RAE | 13 | UG |
| Carotene, beta | 91 | UG |
| Carotene, alpha | 116 | UG |
| Vitamin A, IU | 263 | IU |
| Fatty acids, total trans | 0 | G |
| Vitamin K (phylloquinone) | 29 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 18 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 169142. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Beans, snap, green, canned, regular pack, solids and liquids? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.