Stati Uniti — USDA FoodData Central
BANQUET, Salisbury Steak With Gravy, family size, frozen, unprepared
Composizione nutrizionale per 100 g · Meals, Entrees, and Side Dishes.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (93)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Protein | 6.89 | G |
| Ash | 1.58 | G |
| Starch | 2.5 | G |
| Fructose | 0 | G |
| Lactose | 0 | G |
| Energy | 650 | kJ |
| Galactose | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 1 | G |
| Iron, Fe | 0.98 | MG |
| Magnesium, Mg | 17 | MG |
| Phosphorus, P | 135 | MG |
| Sodium, Na | 517 | MG |
| Copper, Cu | 0.084 | MG |
| Manganese, Mn | 0.173 | MG |
| Tocopherol, delta | 0 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0 | MG |
| Thiamin | 0.062 | MG |
| Riboflavin | 0.12 | MG |
| Folate, total | 13 | UG |
| Vitamin B-12 | 0.38 | UG |
| Folate, food | 13 | UG |
| Cholesterol | 36 | MG |
| Fatty acids, total trans | 0.291 | G |
| Fatty acids, total saturated | 4.282 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0.009 | G |
| SFA 14:0 | 0.197 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.003 | G |
| SFA 22:0 | 0.005 | G |
| MUFA 14:1 | 0.059 | G |
| MUFA 16:1 | 0.427 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.003 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.005 | G |
| SFA 17:0 | 0.063 | G |
| SFA 24:0 | 0.001 | G |
| TFA 16:1 t | 0.014 | G |
| MUFA 24:1 c | 0 | G |
| MUFA 18:1 c | 4.291 | G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1.398 | G |
| MUFA 22:1 c | 0.002 | G |
| MUFA 17:1 | 0.043 | G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.238 | G |
| MUFA 15:1 | 0 | G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.063 | G |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.004 | G |
| PUFA 18:3i | 0 | G |
| PUFA 22:4 | 0.011 | G |
| Total lipid (fat) | 11.1 | G |
| Carbohydrate, by difference | 6.96 | G |
| Energy | 155 | KCAL |
| Sucrose | 0 | G |
| Glucose | 0.28 | G |
| Maltose | 0 | G |
| Water | 73.47 | G |
| Sugars, Total | 0.28 | G |
| Calcium, Ca | 51 | MG |
| Potassium, K | 142 | MG |
| Zinc, Zn | 0.73 | MG |
| Selenium, Se | 7.7 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.29 | MG |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0 | MG |
| Niacin | 1.38 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.14 | MG |
| SFA 4:0 | 0.005 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0.012 | G |
| SFA 16:0 | 2.7 | G |
| SFA 18:0 | 1.251 | G |
| SFA 20:0 | 0.015 | G |
| MUFA 18:1 | 4.515 | G |
| PUFA 18:2 | 1.482 | G |
| PUFA 18:3 | 0.065 | G |
| PUFA 20:4 | 0.035 | G |
| PUFA 18:4 | 0.002 | G |
| MUFA 20:1 | 0.112 | G |
| MUFA 22:1 | 0.002 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.158 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.656 | G |
| SFA 15:0 | 0.024 | G |
| TFA 18:1 t | 0.224 | G |
| TFA 22:1 t | 0 | G |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.053 | G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.031 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.033 | G |
| MUFA 16:1 c | 0.413 | G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.003 | G |
| PUFA 20:3 | 0.018 | G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.053 | G |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.014 | G |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 169783. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di BANQUET, Salisbury Steak With Gravy, family size, frozen, unprepared? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.