Stati Uniti — USDA FoodData Central
Babyfood, fruit, prunes with tapioca, without ascorbic acid, strained
Composizione nutrizionale per 100 g · Baby Foods.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (83)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Folic acid | 0 | UG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 0.007 | G |
| SFA 18:0 | 0.001 | G |
| MUFA 18:1 | 0.065 | G |
| PUFA 18:2 | 0.022 | G |
| PUFA 18:3 | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.066 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.022 | G |
| Fatty acids, total saturated | 0.008 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| SFA 14:0 | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.001 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0.01 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, delta | 0 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0 | MG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Sucrose | 0.04 | G |
| Glucose | 6.79 | G |
| Maltose | 0.02 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Lutein + zeaxanthin | 39 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 54 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Carotene, beta | 228 | UG |
| Carotene, alpha | 33 | UG |
| Fructose | 3.32 | G |
| Lactose | 0 | G |
| Galactose | 0 | G |
| Sodium, Na | 5 | MG |
| Vitamin A, IU | 453 | IU |
| Retinol | 0 | UG |
| Folate, total | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 15.6 | UG |
| Energy | 291 | kJ |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.6 | MG |
| Carbohydrate, by difference | 18.5 | G |
| Energy | 69 | KCAL |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Sugars, Total | 10.97 | G |
| Choline, total | 1.1 | MG |
| Folate, DFE | 1 | UG |
| Vitamin A, RAE | 23 | UG |
| Folate, food | 1 | UG |
| Protein | 0.6 | G |
| Ash | 0.5 | G |
| Copper, Cu | 0.061 | MG |
| Fiber, total dietary | 2.7 | G |
| Iron, Fe | 0.35 | MG |
| Magnesium, Mg | 10 | MG |
| Phosphorus, P | 15 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.8 | MG |
| Thiamin | 0.022 | MG |
| Riboflavin | 0.075 | MG |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| Calcium, Ca | 15 | MG |
| Potassium, K | 177 | MG |
| Zinc, Zn | 0.09 | MG |
| Water | 80.3 | G |
| Total lipid (fat) | 0.1 | G |
| Niacin | 0.525 | MG |
| Pantothenic acid | 0.14 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.081 | MG |
| Selenium, Se | 0.5 | UG |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 170946. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Babyfood, fruit, prunes with tapioca, without ascorbic acid, strained? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.