Alemania — BLS
Ziehmargarine
Composición nutricional por 100 g · Oils, fats and butter.
Una referencia neutral de nutrientes — no es un consejo veterinario ni dietético.
Nutrientes (113)
| Nutriente | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Energy (kilojoule) | 2953 | kJ |
| Energy (kilocalorie) | 718 | kcal |
| Water | 19.5 | g |
| Protein (Nx6.25) | 0 | g |
| Fat | 79.8 | g |
| Carbohydrate, available | 0 | g |
| Fibre, dietary, total | 0 | g |
| Alcohol (Ethanol) | 0 | g |
| Organic acids, total | 0 | g |
| Ash | 0 | g |
| Vitamin A, retinol equivalents (RE) | 0 | µg |
| Vitamin A, retinol activity equivalents (RAE) | 0 | µg |
| Retinol | 0 | µg |
| Beta-carotene | 0 | µg |
| Carotenoids, excluding beta-carotene | 0 | µg |
| Vitamin D | 0 | µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 | µg |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 6.98 | mg |
| Alpha-tocopherol | 6.98 | mg |
| Beta-tocopherol | 0.05 | mg |
| Gamma-tocopherol | 0.2 | mg |
| Delta-tocopherol | 0.05 | mg |
| Alpha-tocotrienol | 6.74 | mg |
| Vitamin K | 1.5 | µg |
| Vitamin K1 (phylloquinone) | 1.5 | µg |
| Vitamin K2 (menaquinone) | 0 | µg |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0 | mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0 | mg |
| Niacin equivalents | 0 | mg |
| Niacin | 0 | mg |
| Pantothenic acid | 0 | mg |
| Vitamin B6 | 0 | µg |
| Biotin | 0 | µg |
| Folate equivalent | 0 | µg |
| Folic acid, synthetic | 0 | µg |
| Vitamin B12 (cobalamin) | 0 | µg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Salt (sodium chloride) | 0.512 | g |
| Sodium | 205 | mg |
| Chloride | 0.1 | mg |
| Potassium | 0 | mg |
| Calcium | 0 | mg |
| Magnesium | 0.2 | mg |
| Phosphorus | 0.9 | mg |
| Iron | 0.02 | mg |
| Zinc | 0 | mg |
| Copper | 2 | µg |
| Acetic acid | 0 | g |
| Citric acid | 0 | g |
| Lactic acid | 0 | g |
| Malic acid | 0 | g |
| Tartaric acid | 0 | g |
| Polyols, total | 0 | g |
| Mannitol | 0 | g |
| Sorbitol | 0 | g |
| Xylitol | 0 | g |
| Monosaccharides, total | 0 | g |
| Glucose | 0 | g |
| Fructose | 0 | g |
| Galactose | 0 | g |
| Disaccharides, total | 0 | g |
| Sucrose | 0 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Lactose | 0 | g |
| Sugars (mono- and disaccharides), total | 0 | g |
| Starch (starch, glycogen, dextrins) | 0 | g |
| Fibre, low molecular weight | 0 | g |
| Fibre, high molecular weight | 0 | g |
| Fibre, water-insoluble | 0 | g |
| Fibre, water-soluble | 0 | g |
| Fibre, high molecular weight, water-soluble | 0 | g |
| Fibre, high molecular weight, water-insoluble | 0 | g |
| Fatty acids, saturated, total | 45.81 | g |
| Fatty acid C8:0 (caprylic acid) | 0.08 | g |
| Fatty acid C10:0 (capric acid) | 0.08 | g |
| Fatty acid C12:0 (lauric acid) | 1.44 | g |
| Fatty acid C14:0 (myristic acid) | 1.04 | g |
| Fatty acid C16:0 (palmitic acid) | 35.27 | g |
| Fatty acid C17:0 (margaric acid) | 0.08 | g |
| Fatty acid C18:0 (stearic acid) | 7.5 | g |
| Fatty acid C20:0 (arachidic acid) | 0.32 | g |
| Fatty acids, monounsaturated, total | 26.18 | g |
| Fatty acid C16:1 n-7 cis (palmitoleic acid) | 0.08 | g |
| Fatty acid C18:1 n-9 cis (oleic acid) | 25.78 | g |
| Fatty acid C20:1 n-9 cis (gondoic acid) | 0.32 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, total | 7.18 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, n-3 (omega-3), total | 1.04 | g |
| Fatty acid C18:3 n-3 all-cis (alpha-linolenic acid) | 1.04 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, n-6 (omega-6), total | 6.14 | g |
| Fatty acid C18:2 n-6 cis,cis (linoleic acid) | 6.14 | g |
| Fatty acids, others | 0.64 | g |
| Cholesterol | 0 | mg |
| Amino acids, essential, total | 0 | g |
| Alanine | 0 | g |
| Arginine | 0 | g |
| Aspartic acid, including asparagine | 0 | g |
| Cysteine | 0 | g |
| Glutamic acid, including glutamine | 0 | g |
| Glycine | 0 | g |
| Histidine | 0 | g |
| Isoleucine | 0 | g |
| Leucine | 0 | g |
| Lysine | 0 | g |
| Methionine | 0 | g |
| Phenylalanine | 0 | g |
| Proline | 0 | g |
| Serine | 0 | g |
| Threonine | 0 | g |
| Tryptophan | 0 | g |
| Tyrosine | 0 | g |
| Valine | 0 | g |
| Nitrogen, total | 0 | g |
Fuente
Max Rubner-Institut — Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), base de datos de nutrientes alemana (CC BY 4.0). Código de alimento Q482000. Fuente original.
Reciba alertas de retiradas gratis
¿Leyendo sobre Ziehmargarine? Los productos para mascotas se retiran constantemente: reciba un correo gratuito cuando se publique una nueva retirada relevante. Cancele la suscripción cuando quiera.
Solo con su consentimiento: guardamos su correo electrónico, el idioma, el filtro de especie opcional y la página en la que se suscribió, y enviamos un correo de bienvenida con un enlace de baja de un clic. Nunca compartimos su dirección.