Estados Unidos — USDA FoodData Central
Yogurt, plain, whole milk
Composición nutricional por 100 g · Dairy and Egg Products.
Una referencia neutral de nutrientes — no es un consejo veterinario ni dietético.
Nutrientes (91)
| Nutriente | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Folic acid | 0 | UG |
| Carotene, beta | 5 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 | UG |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 4.66 | G |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.06 | MG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Choline, total | 15.2 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 2 | IU |
| Energy | 61 | KCAL |
| Folate, DFE | 7 | UG |
| Folate, food | 7 | UG |
| Vitamin A, IU | 99 | IU |
| Retinol | 27 | UG |
| Vitamin A, RAE | 27 | UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | UG |
| Energy | 257 | kJ |
| Fluoride, F | 12 | UG |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Cholesterol | 13 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 2.096 | G |
| SFA 8:0 | 0.042 | G |
| SFA 12:0 | 0.111 | G |
| SFA 14:0 | 0.343 | G |
| Threonine | 0.142 | G |
| Methionine | 0.102 | G |
| Phenylalanine | 0.189 | G |
| Tyrosine | 0.175 | G |
| Alanine | 0.148 | G |
| Glutamic acid | 0.679 | G |
| Glycine | 0.084 | G |
| Proline | 0.411 | G |
| MUFA 16:1 | 0.071 | G |
| Protein | 3.47 | G |
| Ash | 0.72 | G |
| Tryptophan | 0.02 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Iron, Fe | 0.05 | MG |
| Magnesium, Mg | 12 | MG |
| Phosphorus, P | 95 | MG |
| Sodium, Na | 46 | MG |
| Copper, Cu | 0.009 | MG |
| Manganese, Mn | 0.004 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.5 | MG |
| Thiamin | 0.029 | MG |
| Riboflavin | 0.142 | MG |
| Folate, total | 7 | UG |
| Vitamin B-12 | 0.37 | UG |
| Total lipid (fat) | 3.25 | G |
| Carbohydrate, by difference | 4.66 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.893 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.092 | G |
| SFA 4:0 | 0.096 | G |
| SFA 6:0 | 0.066 | G |
| SFA 10:0 | 0.093 | G |
| SFA 16:0 | 0.886 | G |
| SFA 18:0 | 0.317 | G |
| MUFA 18:1 | 0.743 | G |
| PUFA 18:2 | 0.065 | G |
| PUFA 18:3 | 0.027 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| Isoleucine | 0.189 | G |
| Leucine | 0.35 | G |
| Lysine | 0.311 | G |
| Cystine | 0.032 | G |
| Valine | 0.287 | G |
| Arginine | 0.104 | G |
| Histidine | 0.086 | G |
| Aspartic acid | 0.275 | G |
| Serine | 0.215 | G |
| Water | 87.9 | G |
| Calcium, Ca | 121 | MG |
| Potassium, K | 155 | MG |
| Zinc, Zn | 0.59 | MG |
| Niacin | 0.075 | MG |
| Pantothenic acid | 0.389 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.032 | MG |
| Selenium, Se | 2.2 | UG |
Fuente
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Código de alimento 171284. Fuente original.
Reciba alertas de retiradas gratis
¿Leyendo sobre Yogurt, plain, whole milk? Los productos para mascotas se retiran constantemente: reciba un correo gratuito cuando se publique una nueva retirada relevante. Cancele la suscripción cuando quiera.
Solo con su consentimiento: guardamos su correo electrónico, el idioma, el filtro de especie opcional y la página en la que se suscribió, y enviamos un correo de bienvenida con un enlace de baja de un clic. Nunca compartimos su dirección.