Estados Unidos — USDA FoodData Central
Yogurt, fruit, lowfat, with low calorie sweetener
Composición nutricional por 100 g · Dairy and Egg Products.
Una referencia neutral de nutrientes — no es un consejo veterinario ni dietético.
Nutrientes (90)
| Nutriente | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Total lipid (fat) | 1.41 | G |
| Water | 74.1 | G |
| Zinc, Zn | 0.82 | MG |
| Selenium, Se | 3.1 | UG |
| Isoleucine | 0.265 | G |
| Leucine | 0.49 | G |
| Lysine | 0.436 | G |
| Cystine | 0.044 | G |
| Valine | 0.402 | G |
| Arginine | 0.146 | G |
| Histidine | 0.12 | G |
| Aspartic acid | 0.385 | G |
| Serine | 0.301 | G |
| SFA 4:0 | 0.042 | G |
| SFA 6:0 | 0.029 | G |
| SFA 10:0 | 0.04 | G |
| SFA 16:0 | 0.384 | G |
| SFA 18:0 | 0.137 | G |
| MUFA 18:1 | 0.322 | G |
| PUFA 18:2 | 0.028 | G |
| PUFA 18:3 | 0.012 | G |
| Niacin | 0.105 | MG |
| Pantothenic acid | 0.544 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.045 | MG |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.387 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.04 | G |
| Iron, Fe | 0.07 | MG |
| Magnesium, Mg | 16 | MG |
| Phosphorus, P | 133 | MG |
| Copper, Cu | 0.08 | MG |
| Manganese, Mn | 0.065 | MG |
| Protein | 4.86 | G |
| Ash | 1.03 | G |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.7 | MG |
| Thiamin | 0.041 | MG |
| Vitamin B-12 | 0.52 | UG |
| Tryptophan | 0.027 | G |
| Threonine | 0.2 | G |
| Methionine | 0.143 | G |
| Phenylalanine | 0.265 | G |
| Tyrosine | 0.245 | G |
| Alanine | 0.208 | G |
| Glutamic acid | 0.951 | G |
| Glycine | 0.117 | G |
| Proline | 0.576 | G |
| Cholesterol | 6 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 0.909 | G |
| SFA 8:0 | 0.018 | G |
| SFA 12:0 | 0.048 | G |
| SFA 14:0 | 0.149 | G |
| MUFA 16:1 | 0.031 | G |
| Choline, total | 15.2 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, DFE | 10 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 1 | IU |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 2.9 | G |
| Calcium, Ca | 152 | MG |
| Potassium, K | 194 | MG |
| Carbohydrate, by difference | 18.6 | G |
| Energy | 105 | KCAL |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Energy | 440 | kJ |
| Vitamin A, IU | 443 | IU |
| Retinol | 131 | UG |
| Vitamin A, RAE | 131 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Sodium, Na | 58 | MG |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Riboflavin | 0.18 | MG |
| Folate, total | 10 | UG |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.06 | MG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.2 | UG |
| Folate, food | 10 | UG |
| Carotene, beta | 4 | UG |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
Fuente
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Código de alimento 173451. Fuente original.
Reciba alertas de retiradas gratis
¿Leyendo sobre Yogurt, fruit, lowfat, with low calorie sweetener? Los productos para mascotas se retiran constantemente: reciba un correo gratuito cuando se publique una nueva retirada relevante. Cancele la suscripción cuando quiera.
Solo con su consentimiento: guardamos su correo electrónico, el idioma, el filtro de especie opcional y la página en la que se suscribió, y enviamos un correo de bienvenida con un enlace de baja de un clic. Nunca compartimos su dirección.