Estados Unidos — USDA FoodData Central
Turkey breast, low salt, prepackaged or deli, luncheon meat
Composición nutricional por 100 g · Sausages and Luncheon Meats.
Una referencia neutral de nutrientes — no es un consejo veterinario ni dietético.
Nutrientes (97)
| Nutriente | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 3.51 | G |
| Calcium, Ca | 8 | MG |
| Potassium, K | 211 | MG |
| Zinc, Zn | 1.33 | MG |
| Selenium, Se | 22.8 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.09 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 2 | IU |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0 | MG |
| Niacin | 0.11 | MG |
| Pantothenic acid | 0.166 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.128 | MG |
| Choline, total | 66.4 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Betaine | 4.8 | MG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Retinol | 10 | UG |
| Fiber, total dietary | 0.5 | G |
| Iron, Fe | 0.63 | MG |
| Magnesium, Mg | 21 | MG |
| Phosphorus, P | 162 | MG |
| Sodium, Na | 772 | MG |
| Copper, Cu | 0.057 | MG |
| Manganese, Mn | 0.018 | MG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Tocopherol, delta | 0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 5.7 | MG |
| Thiamin | 0.13 | MG |
| Riboflavin | 0.32 | MG |
| Phytosterols | 0 | MG |
| Vitamin B-12 | 0.09 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | UG |
| Folate, food | 4 | UG |
| Hydroxyproline | 0 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Cholesterol | 44 | MG |
| Folate, total | 4 | UG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Isoleucine | 0.888 | G |
| Leucine | 1.36 | G |
| Lysine | 1.609 | G |
| Cystine | 0.178 | G |
| Valine | 0.907 | G |
| Arginine | 1.191 | G |
| Histidine | 0.533 | G |
| Aspartic acid | 1.658 | G |
| Serine | 0.759 | G |
| Fatty acids, total trans | 0 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| Tryptophan | 0.194 | G |
| Threonine | 0.759 | G |
| Methionine | 0.495 | G |
| Phenylalanine | 0.678 | G |
| Tyrosine | 0.675 | G |
| Alanine | 1.057 | G |
| Glutamic acid | 2.786 | G |
| Glycine | 0.847 | G |
| Proline | 0.711 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| Vitamin A, IU | 33 | IU |
| Vitamin A, RAE | 10 | UG |
| Total lipid (fat) | 0.83 | G |
| Carbohydrate, by difference | 3.51 | G |
| Water | 71.1 | G |
| Protein | 21.81 | G |
| Ash | 2.87 | G |
| Folate, DFE | 4 | UG |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.002 | G |
| SFA 14:0 | 0.005 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.002 | G |
| MUFA 16:1 | 0.045 | G |
| Fatty acids, total saturated | 0.197 | G |
| Energy | 455 | kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.261 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.184 | G |
| SFA 16:0 | 0.144 | G |
| SFA 18:0 | 0.047 | G |
| MUFA 18:1 | 0.216 | G |
| PUFA 18:2 | 0.159 | G |
| PUFA 18:3 | 0.01 | G |
| PUFA 20:4 | 0.01 | G |
| Energy | 109 | KCAL |
Fuente
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Código de alimento 174572. Fuente original.
Reciba alertas de retiradas gratis
¿Leyendo sobre Turkey breast, low salt, prepackaged or deli, luncheon meat? Los productos para mascotas se retiran constantemente: reciba un correo gratuito cuando se publique una nueva retirada relevante. Cancele la suscripción cuando quiera.
Solo con su consentimiento: guardamos su correo electrónico, el idioma, el filtro de especie opcional y la página en la que se suscribió, y enviamos un correo de bienvenida con un enlace de baja de un clic. Nunca compartimos su dirección.