Reino Unido — CoFID
Tongue, sheep, meat only, stewed
Composición nutricional por 100 g · Meat and meat products.
Una referencia neutral de nutrientes — no es un consejo veterinario ni dietético.
Nutrientes (38)
| Nutriente | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Edible proportion | 1 | |
| Water | 56.9 | g |
| Total nitrogen | 2.91 | g |
| Protein | 18.2 | g |
| Fat | 24 | g |
| Carbohydrate | 0 | g |
| Energy (kcal) | 289 | kcal |
| Energy (kJ) | 1197 | kJ |
| Starch | 0 | g |
| Total sugars | 0 | g |
| Glucose | 0 | g |
| Galactose | 0 | g |
| Fructose | 0 | g |
| Sucrose | 0 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Lactose | 0 | g |
| Alcohol | 0 | g |
| NSP | 0 | g |
| Cholesterol | 270 | mg |
| Sodium | 80 | mg |
| Potassium | 110 | mg |
| Calcium | 11 | mg |
| Magnesium | 13 | mg |
| Phosphorus | 200 | mg |
| Iron | 3.4 | mg |
| Chloride | 80 | mg |
| Vitamin E | 0.32 | mg |
| Thiamin | 0.13 | mg |
| Riboflavin | 0.45 | mg |
| Niacin | 3.7 | mg |
| Tryptophan/60 | 3.9 | mg |
| Niacin equivalent | 7.6 | mg |
| Vitamin B6 | 0.1 | mg |
| Vitamin B12 | 7 | µg |
| Folate | 4 | µg |
| Pantothenate | 0.8 | mg |
| Biotin | 2 | µg |
| Vitamin C | 6 | mg |
| Trans FAs /100g food | — | g |
| Retinol | — | µg |
| Carotene | — | µg |
| Retinol Equivalent | — | µg |
| Vitamin D | — | µg |
Fuente
UK CoFID — McCance & Widdowson’s Composition of Foods (Open Government Licence v3.0). Código de alimento 18-427. Fuente original.
Reciba alertas de retiradas gratis
¿Leyendo sobre Tongue, sheep, meat only, stewed? Los productos para mascotas se retiran constantemente: reciba un correo gratuito cuando se publique una nueva retirada relevante. Cancele la suscripción cuando quiera.
Solo con su consentimiento: guardamos su correo electrónico, el idioma, el filtro de especie opcional y la página en la que se suscribió, y enviamos un correo de bienvenida con un enlace de baja de un clic. Nunca compartimos su dirección.