Canadá — Canadian Nutrient File
Soup, onion, dehydrated
Composición nutricional por 100 g.
Una referencia neutral de nutrientes — no es un consejo veterinario ni dietético.
Nutrientes (94)
| Nutriente | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Alcohol | 0 | g |
| Caffeine | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
| Retinol | 0 | µg |
| Vitamin B-12 | 0 | µg |
| Folic acid, synthetic form | 0 | µg |
| Cholesterol | 0 | mg |
| 4:0 | 0 | g |
| 6:0 | 0 | g |
| 8:0 | 0 | g |
| 10:0 | 0 | g |
| 12:0 | 0 | g |
| 22:6n-3 (DHA) | 0 | g |
| 16:1 | 0 | g |
| 18:4 | 0 | g |
| 20:1 | 0 | g |
| 20:5n-3 (EPA) | 0 | g |
| 22:5n-3 (DPA) | 0 | g |
| Dietary folate equivalents, DFE | 0 | µg |
| Alpha carotene | 0 | µg |
| Beta cryptozanthin | 0 | µg |
| Lycopene | 0 | µg |
| 15:0 | 0 | g |
| 24:0 | 0 | g |
| Tocopherol, beta | 0 | mg |
| Glucose | 0 | g |
| Fructose | 0 | g |
| Lactose | 0 | g |
| Galactose | 0 | g |
| Folacin, total | 0 | µg |
| 14:0 | 0 | g |
| 20:4 | 0 | g |
| 22:1 | 0 | g |
| 17:0 | 0 | g |
| Folate, naturally occurring | 0 | µg |
| 15:1 | 0 | g |
| Vitamin D (IU) | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | µg |
| 18:3n6cccn-6 | 0 | g |
| 22:1c | 0 | g |
| 22:1t | 0 | g |
| 20:3n-6 | 0 | g |
| 20:3n-3 | 0 | g |
| 13:0 | 0.001 | g |
| 18:0 | 0.005 | g |
| 20:2cc | 0.006 | g |
| 20:0 | 0.01 | g |
| 18:3 | 0.01 | g |
| 22:0 | 0.01 | g |
| 17:1 | 0.01 | g |
| 18:3n3cccn-3 | 0.01 | g |
| 18:1 | 0.056 | g |
| 16:0 | 0.06 | g |
| Fatty acids, monounsaturated, total | 0.067 | g |
| Fatty acids, saturated, total | 0.089 | g |
| Maltose | 0.12 | g |
| Tocopherol, alpha | 0.13 | mg |
| 18:2 | 0.147 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, total | 0.164 | g |
| Riboflavin | 0.274 | mg |
| Thiamin | 0.279 | mg |
| Tocopherol, delta | 0.28 | mg |
| Total Fat | 0.34 | g |
| Copper, Cu | 0.353 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.582 | mg |
| Tocopherol, gamma | 0.66 | mg |
| Manganese, Mn | 0.665 | mg |
| Pantothenic acid | 0.854 | mg |
| Retinol activity equivalents, RAE | 1 | µg |
| Zinc, Zn | 1.12 | mg |
| Iron, Fe | 1.25 | mg |
| Vitamin K | 1.4 | µg |
| Niacin | 1.472 | mg |
| Niacin equivalents | 2.84333 | NE |
| Vitamin C | 3.4 | mg |
| Moisture | 3.79 | g |
| Fibre, total dietary | 4.435 | g |
| Sucrose | 4.52 | g |
| Sugars, total | 4.65 | g |
| Selenium, Se | 5 | µg |
| Protein | 7.48 | g |
| Starch | 8.84 | g |
| Beta carotene | 9 | µg |
| Ash | 23.31 | g |
| Lutein and zeaxanthin | 27 | µg |
| Choline, total | 28.4 | mg |
| Magnesium, Mg | 60 | mg |
| Carbohydrate | 65.07 | g |
| Calcium, Ca | 143 | mg |
| Phosphorus, P | 211 | mg |
| Energy (kcal) | 293 | kCal |
| Potassium, K | 721 | mg |
| Energy (kJ) | 1227 | kJ |
| Sodium, Na | 8031 | mg |
Fuente
Health Canada — Canadian Nutrient File (Open Government Licence — Canada). Código de alimento 1120. Fuente original.
Reciba alertas de retiradas gratis
¿Leyendo sobre Soup, onion, dehydrated? Los productos para mascotas se retiran constantemente: reciba un correo gratuito cuando se publique una nueva retirada relevante. Cancele la suscripción cuando quiera.
Solo con su consentimiento: guardamos su correo electrónico, el idioma, el filtro de especie opcional y la página en la que se suscribió, y enviamos un correo de bienvenida con un enlace de baja de un clic. Nunca compartimos su dirección.