Estados Unidos — USDA FoodData Central
Soup, chicken gumbo, canned, prepared with equal volume water
Composición nutricional por 100 g · Soups, Sauces, and Gravies.
Una referencia neutral de nutrientes — no es un consejo veterinario ni dietético.
Nutrientes (89)
| Nutriente | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Folic acid | 0 | UG |
| Total lipid (fat) | 0.59 | G |
| Carbohydrate, by difference | 3.43 | G |
| Energy | 23 | KCAL |
| Water | 93.84 | G |
| Calcium, Ca | 10 | MG |
| Potassium, K | 31 | MG |
| Zinc, Zn | 0.15 | MG |
| Isoleucine | 0.041 | G |
| Leucine | 0.069 | G |
| Lysine | 0.066 | G |
| Cystine | 0.007 | G |
| Valine | 0.048 | G |
| Arginine | 0.05 | G |
| Histidine | 0.024 | G |
| Aspartic acid | 0.091 | G |
| Serine | 0.037 | G |
| Niacin | 0.272 | MG |
| Pantothenic acid | 0.08 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.026 | MG |
| SFA 16:0 | 0.1 | G |
| SFA 18:0 | 0.03 | G |
| MUFA 18:1 | 0.24 | G |
| PUFA 18:2 | 0.13 | G |
| PUFA 18:3 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.27 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.14 | G |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2 | MG |
| Thiamin | 0.01 | MG |
| Riboflavin | 0.02 | MG |
| Folate, total | 2 | UG |
| Vitamin B-12 | 0.01 | UG |
| Fiber, total dietary | 0.8 | G |
| Iron, Fe | 0.37 | MG |
| Magnesium, Mg | 2 | MG |
| Phosphorus, P | 10 | MG |
| Sodium, Na | 391 | MG |
| Copper, Cu | 0.051 | MG |
| Manganese, Mn | 0.103 | MG |
| Protein | 1.08 | G |
| Ash | 1.06 | G |
| Tyrosine | 0.028 | G |
| Alanine | 0.062 | G |
| Glutamic acid | 0.272 | G |
| Glycine | 0.068 | G |
| Proline | 0.062 | G |
| Tryptophan | 0.009 | G |
| Threonine | 0.034 | G |
| Methionine | 0.019 | G |
| Phenylalanine | 0.04 | G |
| MUFA 16:1 | 0.03 | G |
| Cholesterol | 2 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 0.13 | G |
| SFA 14:0 | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Lutein + zeaxanthin | 28 | UG |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.15 | MG |
| Cryptoxanthin, beta | 2 | UG |
| Lycopene | 990 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.6 | UG |
| Folate, food | 2 | UG |
| Vitamin A, IU | 55 | IU |
| Retinol | 0 | UG |
| Vitamin A, RAE | 3 | UG |
| Carotene, beta | 32 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Energy | 96 | kJ |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Sugars, Total | 1.02 | G |
| Folate, DFE | 2 | UG |
| Choline, total | 3.6 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Selenium, Se | 3.3 | UG |
Fuente
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Código de alimento 172908. Fuente original.
Reciba alertas de retiradas gratis
¿Leyendo sobre Soup, chicken gumbo, canned, prepared with equal volume water? Los productos para mascotas se retiran constantemente: reciba un correo gratuito cuando se publique una nueva retirada relevante. Cancele la suscripción cuando quiera.
Solo con su consentimiento: guardamos su correo electrónico, el idioma, el filtro de especie opcional y la página en la que se suscribió, y enviamos un correo de bienvenida con un enlace de baja de un clic. Nunca compartimos su dirección.