Canadá — Canadian Nutrient File
Sauce, adobo fresco
Composición nutricional por 100 g.
Una referencia neutral de nutrientes — no es un consejo veterinario ni dietético.
Nutrientes (73)
| Nutriente | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Alcohol | 0 | g |
| Caffeine | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
| Retinol | 0 | µg |
| Vitamin B-6 | 0 | mg |
| Folic acid, synthetic form | 0 | µg |
| Cholesterol | 0 | mg |
| 4:0 | 0 | g |
| 6:0 | 0 | g |
| 8:0 | 0 | g |
| 20:4 | 0 | g |
| 22:6n-3 (DHA) | 0 | g |
| 18:4 | 0 | g |
| 20:5n-3 (EPA) | 0 | g |
| 22:1 | 0 | g |
| 22:5n-3 (DPA) | 0 | g |
| Vitamin B-12 | 0 | µg |
| Vitamin D (IU) | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | µg |
| 18:3n6cccn-6 | 0 | g |
| 22:1c | 0 | g |
| 22:1t | 0 | g |
| 20:3n-6 | 0 | g |
| 20:3n-3 | 0 | g |
| 10:0 | 0.002 | g |
| 12:0 | 0.002 | g |
| 14:0 | 0.01 | g |
| Copper, Cu | 0.03 | mg |
| Riboflavin | 0.03 | mg |
| Thiamin | 0.04 | mg |
| 20:1 | 0.061 | g |
| 16:1 | 0.17 | g |
| Zinc, Zn | 0.25 | mg |
| 18:3 | 0.341 | g |
| 18:3n3cccn-3 | 0.341 | g |
| Niacin | 0.47 | mg |
| 18:0 | 0.474 | g |
| Niacin equivalents | 0.83667 | NE |
| Fibre, total dietary | 1.3 | g |
| 18:2 | 1.723 | g |
| Protein | 2 | g |
| Sugars, total | 2.03 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, total | 2.044 | g |
| 16:0 | 2.353 | g |
| Choline, total | 2.4 | mg |
| Tocopherol, alpha | 2.69 | mg |
| Fatty acids, saturated, total | 2.91 | g |
| Selenium, Se | 3 | µg |
| Iron, Fe | 3.2 | mg |
| Alpha carotene | 5 | µg |
| Vitamin C | 5.8 | mg |
| Beta cryptozanthin | 6 | µg |
| Vitamin K | 7.7 | µg |
| Folacin, total | 9 | µg |
| Folate, naturally occurring | 9 | µg |
| Dietary folate equivalents, DFE | 9 | µg |
| Retinol activity equivalents, RAE | 11 | µg |
| 18:1 | 14.713 | g |
| Fatty acids, monounsaturated, total | 14.963 | g |
| Carbohydrate | 18.6 | g |
| Total Fat | 20.9 | g |
| Moisture | 22.1 | g |
| Magnesium, Mg | 23 | mg |
| Ash | 36.4 | g |
| Phosphorus, P | 38 | mg |
| Lutein and zeaxanthin | 123 | µg |
| Calcium, Ca | 123 | mg |
| Beta carotene | 126 | µg |
| Potassium, K | 187 | mg |
| Energy (kcal) | 271 | kCal |
| Lycopene | 411 | µg |
| Energy (kJ) | 1132 | kJ |
| Sodium, Na | 17152 | mg |
Fuente
Health Canada — Canadian Nutrient File (Open Government Licence — Canada). Código de alimento 5371. Fuente original.
Reciba alertas de retiradas gratis
¿Leyendo sobre Sauce, adobo fresco? Los productos para mascotas se retiran constantemente: reciba un correo gratuito cuando se publique una nueva retirada relevante. Cancele la suscripción cuando quiera.
Solo con su consentimiento: guardamos su correo electrónico, el idioma, el filtro de especie opcional y la página en la que se suscribió, y enviamos un correo de bienvenida con un enlace de baja de un clic. Nunca compartimos su dirección.