Estados Unidos — USDA FoodData Central
Raisins, dark, seedless (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Composición nutricional por 100 g · Fruits and Fruit Juices.
Una referencia neutral de nutrientes — no es un consejo veterinario ni dietético.
Nutrientes (106)
| Nutriente | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Folic acid | 0 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Choline, total | 11.1 | MG |
| Fluoride, F | 233.9 | UG |
| Retinol | 0 | UG |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Fatty acids, total trans | 0.001 | G |
| Fatty acids, total saturated | 0.094 | G |
| SFA 8:0 | 0.001 | G |
| SFA 12:0 | 0.001 | G |
| SFA 14:0 | 0.004 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| SFA 22:0 | 0.004 | G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.001 | G |
| MUFA 16:1 | 0.001 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| SFA 17:0 | 0.001 | G |
| SFA 24:0 | 0.002 | G |
| TFA 16:1 t | 0 | G |
| MUFA 24:1 c | 0 | G |
| MUFA 18:1 c | 0.022 | G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.039 | G |
| MUFA 22:1 c | 0 | G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.014 | G |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 | G |
| PUFA 18:3i | 0 | G |
| PUFA 22:4 | 0 | G |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Energy | 1250 | kJ |
| Fiber, total dietary | 4.5 | G |
| Iron, Fe | 1.79 | MG |
| Magnesium, Mg | 36 | MG |
| Phosphorus, P | 98 | MG |
| Sodium, Na | 26 | MG |
| Copper, Cu | 0.272 | MG |
| Manganese, Mn | 0.281 | MG |
| Protein | 3.3 | G |
| Ash | 1.68 | G |
| Fructose | 34.67 | G |
| SFA 4:0 | 0.007 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.024 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.053 | G |
| SFA 15:0 | 0.002 | G |
| TFA 18:1 t | 0.001 | G |
| TFA 22:1 t | 0 | G |
| TFA 18:2 t not further defined | 0 | G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 | G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 | G |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 0.056 | G |
| SFA 18:0 | 0.013 | G |
| SFA 20:0 | 0.003 | G |
| MUFA 18:1 | 0.023 | G |
| PUFA 18:2 | 0.039 | G |
| PUFA 18:3 | 0.014 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 16:1 c | 0.001 | G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 | G |
| Potassium, K | 744 | MG |
| Zinc, Zn | 0.36 | MG |
| Total lipid (fat) | 0.25 | G |
| Carbohydrate, by difference | 79.32 | G |
| Sucrose | 0 | G |
| Glucose | 30.51 | G |
| Water | 15.46 | G |
| Sugars, Total | 65.18 | G |
| Calcium, Ca | 62 | MG |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| Folate, food | 5 | UG |
| Energy | 299 | KCAL |
| Folate, DFE | 5 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| MUFA 14:1 | 0 | G |
| MUFA 17:1 | 0 | G |
| MUFA 15:1 | 0 | G |
| Lactose | 0 | G |
| Vitamin A, IU | 0 | IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.5 | UG |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.3 | MG |
| Thiamin | 0.106 | MG |
| Riboflavin | 0.125 | MG |
| Folate, total | 5 | UG |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Maltose | 0 | G |
| Selenium, Se | 0.6 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.12 | MG |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Niacin | 0.766 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.174 | MG |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | G |
| PUFA 20:3 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
Fuente
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Código de alimento 168165. Fuente original.
Reciba alertas de retiradas gratis
¿Leyendo sobre Raisins, dark, seedless (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)? Los productos para mascotas se retiran constantemente: reciba un correo gratuito cuando se publique una nueva retirada relevante. Cancele la suscripción cuando quiera.
Solo con su consentimiento: guardamos su correo electrónico, el idioma, el filtro de especie opcional y la página en la que se suscribió, y enviamos un correo de bienvenida con un enlace de baja de un clic. Nunca compartimos su dirección.