Estados Unidos — USDA FoodData Central
Popcorn, microwave, regular (butter) flavor, made with palm oil
Composición nutricional por 100 g · Snacks.
Una referencia neutral de nutrientes — no es un consejo veterinario ni dietético.
Nutrientes (135)
| Nutriente | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Fatty acids, total trans | 0.853 | G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.273 | G |
| MUFA 18:1 | 0.273 | G |
| PUFA 18:2 | 4.104 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.124 | G |
| Glucose | 0 | G |
| Maltose | 0 | G |
| Isoleucine | 0.312 | G |
| Leucine | 1.065 | G |
| Lysine | 0.244 | G |
| Cystine | 0.157 | G |
| Valine | 0.439 | G |
| Arginine | 0.432 | G |
| Histidine | 0.265 | G |
| Aspartic acid | 0.604 | G |
| Serine | 0.413 | G |
| Glycine | 0.356 | G |
| Proline | 0.758 | G |
| Hydroxyproline | 0 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Tryptophan | 0.061 | G |
| Threonine | 0.327 | G |
| Methionine | 0.182 | G |
| Phenylalanine | 0.426 | G |
| Tyrosine | 0.353 | G |
| Alanine | 0.651 | G |
| Glutamic acid | 1.63 | G |
| Galactose | 0 | G |
| Fructose | 0 | G |
| Lactose | 0 | G |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Phytosterols | 0 | MG |
| Campesterol | 0 | MG |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| Retinol | 0 | UG |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Choline, total | 15.4 | MG |
| Stigmasterol | 0 | MG |
| Beta-sitosterol | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.012 | G |
| PUFA 20:4 | 0.005 | G |
| SFA 15:0 | 0.015 | G |
| SFA 20:0 | 0.106 | G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.012 | G |
| SFA 4:0 | 0.003 | G |
| SFA 6:0 | 0.001 | G |
| SFA 24:0 | 0.024 | G |
| SFA 22:0 | 0.022 | G |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4.3 | UG |
| Tocopherol, delta | 0.24 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 4.15 | MG |
| Tocotrienol, delta | 1.46 | MG |
| MUFA 16:1 | 0.042 | G |
| Fatty acids, total saturated | 14.598 | G |
| SFA 8:0 | 0.013 | G |
| SFA 12:0 | 0.063 | G |
| SFA 14:0 | 0.298 | G |
| SFA 17:0 | 0.03 | G |
| Fiber, total dietary | 10 | G |
| Iron, Fe | 2.06 | MG |
| Magnesium, Mg | 110 | MG |
| Phosphorus, P | 275 | MG |
| Sodium, Na | 763 | MG |
| Copper, Cu | 0.204 | MG |
| Manganese, Mn | 0.772 | MG |
| Energy | 2237 | kJ |
| Cryptoxanthin, beta | 111 | UG |
| Carotene, beta | 50 | UG |
| Carotene, alpha | 6 | UG |
| Thiamin | 0.047 | MG |
| Protein | 8.38 | G |
| Ash | 3.23 | G |
| Starch | 45.46 | G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 3.512 | G |
| MUFA 16:1 c | 0.042 | G |
| Lutein + zeaxanthin | 1115 | UG |
| Tocopherol, beta | 0.14 | MG |
| Tocopherol, gamma | 6.58 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 2.54 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0.34 | MG |
| Niacin | 1.615 | MG |
| Pantothenic acid | 0.201 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.31 | MG |
| SFA 10:0 | 0.03 | G |
| SFA 16:0 | 12.646 | G |
| SFA 18:0 | 1.346 | G |
| Selenium, Se | 5.9 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.91 | MG |
| Water | 0.9 | G |
| Potassium, K | 393 | MG |
| Zinc, Zn | 2.32 | MG |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.127 | G |
| TFA 18:1 t | 0.273 | G |
| PUFA 18:3 | 0.012 | G |
| MUFA 20:1 | 0.052 | G |
| Total lipid (fat) | 30.22 | G |
| Carbohydrate, by difference | 57.26 | G |
| Energy | 535 | KCAL |
| Vitamin A, RAE | 9 | UG |
| Vitamin A, IU | 182 | IU |
| Fatty acids, total monounsaturated | 10.538 | G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.127 | G |
| Sugars, Total | 0.3 | G |
| Calcium, Ca | 23 | MG |
| Fluoride, F | 0 | UG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, DFE | 15 | UG |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 | G |
| PUFA 20:3 | 0.003 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| TFA 22:1 t | 0 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.001 | G |
| Sucrose | 0.3 | G |
| MUFA 22:1 c | 0 | G |
| MUFA 17:1 | 0.007 | G |
| Riboflavin | 0.06 | MG |
| Folate, total | 15 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| TFA 16:1 t | 0 | G |
| MUFA 24:1 c | 0 | G |
| MUFA 15:1 | 0 | G |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.003 | G |
| PUFA 22:4 | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| MUFA 14:1 | 0.001 | G |
| Folate, food | 15 | UG |
Fuente
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Código de alimento 173141. Fuente original.
Reciba alertas de retiradas gratis
¿Leyendo sobre Popcorn, microwave, regular (butter) flavor, made with palm oil? Los productos para mascotas se retiran constantemente: reciba un correo gratuito cuando se publique una nueva retirada relevante. Cancele la suscripción cuando quiera.
Solo con su consentimiento: guardamos su correo electrónico, el idioma, el filtro de especie opcional y la página en la que se suscribió, y enviamos un correo de bienvenida con un enlace de baja de un clic. Nunca compartimos su dirección.