Canadá — Canadian Nutrient File
Plant-based beverage, coconut, enriched, sweetened, all flavours
Composición nutricional por 100 g.
Una referencia neutral de nutrientes — no es un consejo veterinario ni dietético.
Nutrientes (33)
| Nutriente | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Alcohol | 0 | g |
| Beta carotene | 0 | µg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Cholesterol | 0 | mg |
| Fatty acids, trans, total | 0 | g |
| Alpha carotene | 0 | µg |
| Lycopene | 0 | µg |
| Alpha-tocopherol, added | 0 | mg |
| Iron, Fe | 0.08 | mg |
| Zinc, Zn | 0.16 | mg |
| Protein | 0.199 | g |
| Vitamin B-12 | 0.3 | µg |
| Vitamin B-12, added | 0.3 | µg |
| Fibre, total dietary | 0.304 | g |
| Vitamin D | 0.525 | µg |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0.525 | µg |
| Ash | 0.65 | g |
| Selenium, Se | 1.082 | µg |
| Fatty acids, saturated, total | 1.704 | g |
| Total Fat | 1.907 | g |
| Sugars, total | 3.12 | g |
| Folacin, total | 3.57 | µg |
| Carbohydrate | 3.927 | g |
| Magnesium, Mg | 6.76 | mg |
| Sodium, Na | 18 | mg |
| Vitamin D (IU) | 21 | IU |
| Potassium, K | 23.165 | mg |
| Energy (kcal) | 33 | kCal |
| Retinol | 33.97 | µg |
| Retinol activity equivalents, RAE | 33.97 | µg |
| Calcium, Ca | 69 | mg |
| Moisture | 90.36 | g |
| Energy (kJ) | 138 | kJ |
Fuente
Health Canada — Canadian Nutrient File (Open Government Licence — Canada). Código de alimento 7478. Fuente original.
Reciba alertas de retiradas gratis
¿Leyendo sobre Plant-based beverage, coconut, enriched, sweetened, all flavours? Los productos para mascotas se retiran constantemente: reciba un correo gratuito cuando se publique una nueva retirada relevante. Cancele la suscripción cuando quiera.
Solo con su consentimiento: guardamos su correo electrónico, el idioma, el filtro de especie opcional y la página en la que se suscribió, y enviamos un correo de bienvenida con un enlace de baja de un clic. Nunca compartimos su dirección.