Canadá — Canadian Nutrient File
Pickles, cucumber, sweet, low sodium
Composición nutricional por 100 g.
Una referencia neutral de nutrientes — no es un consejo veterinario ni dietético.
Nutrientes (98)
| Nutriente | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Cholesterol | 0 | mg |
| 4:0 | 0 | g |
| 6:0 | 0 | g |
| 8:0 | 0 | g |
| 10:0 | 0 | g |
| 20:4 | 0 | g |
| 22:6n-3 (DHA) | 0 | g |
| 18:4 | 0 | g |
| 20:1 | 0 | g |
| 20:5n-3 (EPA) | 0 | g |
| 22:1 | 0 | g |
| 22:5n-3 (DPA) | 0 | g |
| Lycopene | 0 | µg |
| 16:1 | 0 | g |
| Retinol | 0 | µg |
| 16:1t | 0 | g |
| 16:1c | 0 | g |
| 18:3n6cccn-6 | 0 | g |
| 22:1c | 0 | g |
| 22:1t | 0 | g |
| 20:3n-6 | 0 | g |
| 20:4n-6 | 0 | g |
| 20:3n-3 | 0 | g |
| Cystine | 0.002 | g |
| 12:0 | 0.002 | g |
| 14:0 | 0.002 | g |
| Tryptophan | 0.003 | g |
| Methionine | 0.003 | g |
| Fatty acids, monounsaturated, total | 0.004 | g |
| 18:1 | 0.004 | g |
| Histidine | 0.005 | g |
| Tyrosine | 0.006 | g |
| 18:0 | 0.006 | g |
| Proline | 0.008 | g |
| Thiamin | 0.009 | mg |
| Threonine | 0.01 | g |
| Phenylalanine | 0.01 | g |
| Serine | 0.011 | g |
| Isoleucine | 0.012 | g |
| Valine | 0.012 | g |
| Alanine | 0.013 | g |
| Glycine | 0.013 | g |
| Lysine | 0.015 | g |
| Manganese, Mn | 0.015 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.015 | mg |
| Leucine | 0.016 | g |
| Aspartic acid | 0.022 | g |
| Arginine | 0.024 | g |
| Riboflavin | 0.032 | mg |
| 18:2 | 0.046 | g |
| 16:0 | 0.056 | g |
| 18:3 | 0.06 | g |
| 18:3n3cccn-3 | 0.06 | g |
| Fatty acids, saturated, total | 0.067 | g |
| Zinc, Zn | 0.08 | mg |
| Copper, Cu | 0.105 | mg |
| Glutamic acid | 0.106 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, total | 0.106 | g |
| Pantothenic acid | 0.12 | mg |
| Niacin | 0.174 | mg |
| Niacin equivalents | 0.224 | NE |
| Total Fat | 0.26 | g |
| Protein | 0.37 | g |
| Ash | 0.38 | g |
| Betaine | 0.4 | mg |
| Tocopherol, alpha | 0.53 | mg |
| Iron, Fe | 0.59 | mg |
| Dietary folate equivalents, DFE | 1 | µg |
| Folacin, total | 1 | µg |
| Folate, naturally occurring | 1 | µg |
| Fibre, total dietary | 1.1 | g |
| Vitamin C | 1.2 | mg |
| Magnesium, Mg | 4 | mg |
| Calcium, Ca | 4 | mg |
| Choline, total | 4.5 | mg |
| Phosphorus, P | 12 | mg |
| Total plant sterol | 14 | mg |
| Sodium, Na | 18 | mg |
| Sugars, total | 26.68 | g |
| Potassium, K | 32 | mg |
| Carbohydrate | 33.73 | g |
| Retinol activity equivalents, RAE | 56 | µg |
| Moisture | 65.26 | g |
| Vitamin K | 76.7 | µg |
| Alpha carotene | 118 | µg |
| Energy (kcal) | 122 | kCal |
| Lutein and zeaxanthin | 248 | µg |
| Beta cryptozanthin | 271 | µg |
| Beta carotene | 475 | µg |
| Energy (kJ) | 511 | kJ |
| Alcohol | 0 | g |
| Caffeine | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
| Selenium, Se | 0 | µg |
| Vitamin D (IU) | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | µg |
| Vitamin B-12 | 0 | µg |
| Folic acid, synthetic form | 0 | µg |
Fuente
Health Canada — Canadian Nutrient File (Open Government Licence — Canada). Código de alimento 2342. Fuente original.
Reciba alertas de retiradas gratis
¿Leyendo sobre Pickles, cucumber, sweet, low sodium? Los productos para mascotas se retiran constantemente: reciba un correo gratuito cuando se publique una nueva retirada relevante. Cancele la suscripción cuando quiera.
Solo con su consentimiento: guardamos su correo electrónico, el idioma, el filtro de especie opcional y la página en la que se suscribió, y enviamos un correo de bienvenida con un enlace de baja de un clic. Nunca compartimos su dirección.