Estados Unidos — USDA FoodData Central
Oil, industrial, canola (partially hydrogenated) oil for deep fat frying
Composición nutricional por 100 g · Fats and Oils.
Una referencia neutral de nutrientes — no es un consejo veterinario ni dietético.
Nutrientes (83)
| Nutriente | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0.777 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 5.101 | G |
| SFA 18:0 | 3.831 | G |
| SFA 20:0 | 0.641 | G |
| SFA 15:0 | 0.047 | G |
| Total lipid (fat) | 100 | G |
| TFA 18:1 t | 22.789 | G |
| MUFA 16:1 c | 0.218 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| SFA 14:0 | 0.066 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| SFA 22:0 | 0.355 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| SFA 17:0 | 0.076 | G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 1.028 | G |
| PUFA 18:3i | 0.466 | G |
| PUFA 18:2 i | 3.762 | G |
| MUFA 18:1 c | 47.292 | G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 8.781 | G |
| Protein | 0 | G |
| Ash | 0 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Energy | 3699 | kJ |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Iron, Fe | 0 | MG |
| Magnesium, Mg | 0 | MG |
| Phosphorus, P | 0 | MG |
| Sodium, Na | 0 | MG |
| Copper, Cu | 0 | MG |
| Manganese, Mn | 0 | MG |
| Vitamin A, IU | 0 | IU |
| Retinol | 0 | UG |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0 | MG |
| Riboflavin | 0 | MG |
| Folate, total | 0 | UG |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 71.3 | UG |
| Folate, food | 0 | UG |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Fatty acids, total trans | 27.017 | G |
| Fatty acids, total saturated | 10.117 | G |
| MUFA 16:1 | 0.218 | G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 22.789 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 71.075 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 14.038 | G |
| MUFA 18:1 | 70.081 | G |
| PUFA 18:2 | 12.543 | G |
| PUFA 18:3 | 1.495 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Energy | 884 | KCAL |
| Water | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0 | G |
| Calcium, Ca | 0 | MG |
| Potassium, K | 0 | MG |
| Zinc, Zn | 0 | MG |
| Selenium, Se | 0 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 17.46 | MG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Niacin | 0 | MG |
| Pantothenic acid | 0 | MG |
| Vitamin B-6 | 0 | MG |
| Choline, total | 0.2 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 4.228 | G |
| Folate, DFE | 0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
Fuente
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Código de alimento 172360. Fuente original.
Reciba alertas de retiradas gratis
¿Leyendo sobre Oil, industrial, canola (partially hydrogenated) oil for deep fat frying? Los productos para mascotas se retiran constantemente: reciba un correo gratuito cuando se publique una nueva retirada relevante. Cancele la suscripción cuando quiera.
Solo con su consentimiento: guardamos su correo electrónico, el idioma, el filtro de especie opcional y la página en la que se suscribió, y enviamos un correo de bienvenida con un enlace de baja de un clic. Nunca compartimos su dirección.