Finlandia — Fineli
MULTIGRAIN BREAD, FLATBREAD, LOW-FAT MILK, WHEAT AND RYE FLOUR
Composición nutricional por 100 g · Dish.
Una referencia neutral de nutrientes — no es un consejo veterinario ni dietético.
Nutrientes (74)
| Nutriente | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| energy,calculated | 1377.22 | kilojoule |
| fat, total | 6.406 | gram |
| carbohydrate, available | 55.226 | gram |
| carbohydrate, difference | 60.945 | gram |
| protein, total | 9.3 | gram |
| alcohol | 0 | gram |
| ash (minerals) | 1.878 | gram |
| water (moisture) | 28 | gram |
| organic acids, total | 0.03 | gram |
| sugar alcohols | 0 | gram |
| sugars, total | 1.87 | gram |
| fructose | 0.087 | gram |
| galactose | 0 | gram |
| glucose | 0.1 | gram |
| lactose | 0.765 | gram |
| maltose | 0.6 | gram |
| sucrose | 0.316 | gram |
| starch, total | 53.36 | gram |
| fibre, total | 5.352 | gram |
| fibre, total dietary | 5.28 | gram |
| fibre, water-insoluble | 4.24 | gram |
| polysaccharides, non-cellulosic, water-soluble | 1.04 | gram |
| folate, total | 29.11 | microgram |
| niacin equivalents, total | 2.278 | milligram |
| niacin, preformed (nicotinic acid + nicotinamide) | 0.737 | milligram |
| vitamers pyridoxine (hydrochloride) | 0.11 | milligram |
| riboflavine | 0.115 | milligram |
| thiamin (vitamin B1) | 0.1058 | milligram |
| vitamin A retinol activity equivalents | 50.652 | microgram |
| retinol | 49.11 | microgram |
| carotenoids, total | 70.4 | microgram |
| beta-carotene, total | 18.6 | microgram |
| vitamin B-12 (cobalamin) | 0.06 | microgram |
| vitamin C (ascorbic acid) | 0.17 | milligram |
| vitamin D | 0.388 | microgram |
| vitamin E alphatocopherol | 0.758 | milligram |
| vitamin K, total | 4.407 | microgram |
| calcium | 39.32 | milligram |
| chromium | 1.38 | microgram |
| copper | 0.1923 | milligram |
| fluoride (fluorine) | 0.047 | milligram |
| iron, total | 1.34 | milligram |
| iodide (iodine) | 34.49 | microgram |
| potassium | 225.38 | milligram |
| magnesium | 41.718 | milligram |
| manganese | 0.8101 | milligram |
| molybdenum | 0.0088 | milligram |
| sodium | 436.43 | milligram |
| salt | 1112.01 | milligram |
| nitrogen, total | 1.489 | gram |
| phosphorus | 159 | milligram |
| selenium, total | 7.085 | microgram |
| zinc | 1.268 | milligram |
| fatty acids, total | 5.742 | gram |
| fatty acids, total, calculated as TAG equivalents | 5.857 | gram |
| fatty acids, total polyunsaturated | 1.041 | gram |
| fatty acids, total monounsaturated cis | 1.6387 | gram |
| fatty acids, total saturated | 2.8573 | gram |
| fatty acids, total trans | 0.0679 | gram |
| fatty acids, total n-3 polyunsaturated | 0.1323 | gram |
| fatty acids, total n-6 polyunsaturated | 0.879 | gram |
| fatty acid isomers 18:0 | 0.3912 | gram |
| fatty acid isomers 16:0 | 1509.087 | milligram |
| fatty acid isomers 18:1 | 1520.458 | milligram |
| fatty acid 18:2 cis,cis n-6 (linoleic acid) | 872.544 | milligram |
| fatty acid 18:3 n-3 (alpha-linolenic acid) | 132.325 | milligram |
| fatty acid 20:4 n-6 (arachidonic acid) | 0 | milligram |
| fatty acid 20:5 n-3 (EPA) | 0 | milligram |
| fatty acid 22:6 n-3 (DHA) | 0 | milligram |
| cholesterol (GC) | 6.84 | milligram |
| sterols, total | 56.73 | milligram |
| tryptophan | 106.6 | milligram |
| myricetin | 0 | microgram |
| quercetin | 0 | microgram |
Fuente
THL Finnish Institute for Health and Welfare — Fineli (CC BY 4.0). Código de alimento 1111. Fuente original.
Reciba alertas de retiradas gratis
¿Leyendo sobre MULTIGRAIN BREAD, FLATBREAD, LOW-FAT MILK, WHEAT AND RYE FLOUR? Los productos para mascotas se retiran constantemente: reciba un correo gratuito cuando se publique una nueva retirada relevante. Cancele la suscripción cuando quiera.
Solo con su consentimiento: guardamos su correo electrónico, el idioma, el filtro de especie opcional y la página en la que se suscribió, y enviamos un correo de bienvenida con un enlace de baja de un clic. Nunca compartimos su dirección.