Noruega — Matvaretabellen
Milk, skimmed, Tine
Composición nutricional por 100 g · Milk.
Una referencia neutral de nutrientes — no es un consejo veterinario ni dietético.
Nutrientes (57)
| Nutriente | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Se | 1 | µg |
| C16:1 | 0 | g |
| Zn | 0.4 | mg |
| B-karo | 1 | µg |
| P | 115 | mg |
| Trans | 0 | g |
| C18:0Stearinsyre | 0.01 | g |
| Na | 40 | mg |
| Alko | 0 | g |
| Mettet | 0.1 | g |
| K | 171 | mg |
| C12:0Laurinsyre | 0 | g |
| Cu | 0.01 | mg |
| NaCl | 0.1 | g |
| Retinol | 1 | µg |
| Protein | 3.5 | g |
| Mono+Di | 4.5 | g |
| C20:3n-6DihomoGammaLinolensyre | 0 | g |
| Vit D | 0 | µg |
| C14:0Myristinsyre | 0.01 | g |
| Flerum | 0 | g |
| Vit A RE | 1 | RE |
| Vit A | 1 | RAE |
| C22:5n-3Dokosapentaensyre | 0 | g |
| Folat | 4 | µg |
| Vit C | 0 | mg |
| C18:1 | 0.02 | g |
| C20:5n-3Eikosapentaensyre | 0 | g |
| C20:4n-3Eikosatetraensyre | 0 | g |
| C20:4n-6Arakidonsyre | 0 | g |
| Fiber | 0 | g |
| Vann | 92 | g |
| Karbo | 4.5 | g |
| C20:3n-3Eikosatriensyre | 0 | g |
| C18:3n-3AlfaLinolensyre | 0 | g |
| Fett | 0.1 | g |
| Ca | 130 | mg |
| Mg | 10 | mg |
| Vit B12 | 0.6 | µg |
| C18:2n-6Linolsyre | 0 | g |
| Fe | 0 | mg |
| C16:0Palmitinsyre | 0.03 | g |
| Vit B6 | 0.04 | mg |
| Omega-3 | 0 | g |
| SUGAN | 0 | g |
| Vit E | 0 | mg-ATE |
| Omega-6 | 0 | g |
| Vit B2 | 0.15 | mg |
| NIAEQ | 0.9 | mg |
| Sukker | 0 | g |
| Kolest | 0 | mg |
| C22:6n-3Dokosaheksaensyre | 0 | g |
| Vit B1 | 0.05 | mg |
| I | 16 | µg |
| Niacin | 0.1 | mg |
| Enumet | 0 | g |
| Stivel | 0 | g |
| BIOT | — | |
| XYLTL | — | |
| ZEA | — | |
| VITK1D | — | |
| VITK1 | — | |
| LUTN | — | |
| CHOCALOH | — | |
| MK10 | — | |
| MK7 | — | |
| MANTL | — | |
| CARTA | — | |
| CHOLN | — | |
| MK6 | — | |
| MK5 | — | |
| CRYPXA | — | |
| ERGSTROH | — | |
| FD | — | |
| POLYL | — | |
| GLUS | — | |
| CAROTENS | — | |
| MALS | — | |
| SORTL | — | |
| VITK | — | |
| ERGSTR | — | |
| SUCS | — | |
| MK8 | — | |
| INOTL | — | |
| LACTL | — | |
| GALS | — | |
| MO | — | |
| MK4 | — | |
| MK13 | — | |
| MK12 | — | |
| CRYPXB | — | |
| MK11 | — | |
| FRUS | — | |
| VITK2 | — | |
| ISOMALT | — | |
| MK9 | — | |
| LACS | — | |
| CHOCAL | — | |
| LYCPN | — | |
| ERGCAL | — |
Fuente
Matvaretabellen — Norwegian Food Safety Authority (Mattilsynet) (NLOD 2.0). Código de alimento 01.003. Fuente original.
Reciba alertas de retiradas gratis
¿Leyendo sobre Milk, skimmed, Tine? Los productos para mascotas se retiran constantemente: reciba un correo gratuito cuando se publique una nueva retirada relevante. Cancele la suscripción cuando quiera.
Solo con su consentimiento: guardamos su correo electrónico, el idioma, el filtro de especie opcional y la página en la que se suscribió, y enviamos un correo de bienvenida con un enlace de baja de un clic. Nunca compartimos su dirección.