Estados Unidos — USDA FoodData Central
Milk, dry, nonfat, calcium reduced
Composición nutricional por 100 g · Dairy and Egg Products.
Una referencia neutral de nutrientes — no es un consejo veterinario ni dietético.
Nutrientes (68)
| Nutriente | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Energy | 1480 | kJ |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, DFE | 50 | UG |
| Retinol | 1 | UG |
| Vitamin A, RAE | 2 | UG |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Total lipid (fat) | 0.2 | G |
| Carbohydrate, by difference | 51.8 | G |
| Energy | 354 | KCAL |
| Water | 4.9 | G |
| Calcium, Ca | 280 | MG |
| Potassium, K | 680 | MG |
| Zinc, Zn | 4.03 | MG |
| Niacin | 0.665 | MG |
| Pantothenic acid | 3.312 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.298 | MG |
| Isoleucine | 2.148 | G |
| Leucine | 3.478 | G |
| Lysine | 2.816 | G |
| Cystine | 0.328 | G |
| Valine | 2.376 | G |
| Arginine | 1.285 | G |
| Histidine | 0.963 | G |
| Aspartic acid | 2.693 | G |
| Serine | 1.931 | G |
| SFA 4:0 | 0.006 | G |
| SFA 6:0 | 0.004 | G |
| SFA 10:0 | 0.005 | G |
| SFA 16:0 | 0.053 | G |
| SFA 18:0 | 0.024 | G |
| MUFA 18:1 | 0.05 | G |
| PUFA 18:2 | 0.005 | G |
| PUFA 18:3 | 0.003 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.058 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.007 | G |
| Protein | 35.5 | G |
| Ash | 7.6 | G |
| MUFA 16:1 | 0.004 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Iron, Fe | 0.32 | MG |
| Magnesium, Mg | 60 | MG |
| Phosphorus, P | 1011 | MG |
| Sodium, Na | 2280 | MG |
| Copper, Cu | 0.016 | MG |
| Manganese, Mn | 0.008 | MG |
| Vitamin A, IU | 8 | IU |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 6.7 | MG |
| Thiamin | 0.163 | MG |
| Riboflavin | 1.642 | MG |
| Folate, total | 50 | UG |
| Vitamin B-12 | 3.98 | UG |
| Folate, food | 50 | UG |
| Tryptophan | 0.501 | G |
| Threonine | 1.603 | G |
| Methionine | 0.89 | G |
| Phenylalanine | 1.714 | G |
| Tyrosine | 1.714 | G |
| Alanine | 1.224 | G |
| Glutamic acid | 7.434 | G |
| Glycine | 0.751 | G |
| Proline | 3.439 | G |
| Cholesterol | 2 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 0.124 | G |
| SFA 8:0 | 0.002 | G |
| SFA 12:0 | 0.006 | G |
| SFA 14:0 | 0.02 | G |
| Selenium, Se | 27.3 | UG |
Fuente
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Código de alimento 171273. Fuente original.
Reciba alertas de retiradas gratis
¿Leyendo sobre Milk, dry, nonfat, calcium reduced? Los productos para mascotas se retiran constantemente: reciba un correo gratuito cuando se publique una nueva retirada relevante. Cancele la suscripción cuando quiera.
Solo con su consentimiento: guardamos su correo electrónico, el idioma, el filtro de especie opcional y la página en la que se suscribió, y enviamos un correo de bienvenida con un enlace de baja de un clic. Nunca compartimos su dirección.