Estados Unidos — USDA FoodData Central
Lotus root, cooked, boiled, drained, without salt
Composición nutricional por 100 g · Vegetables and Vegetable Products.
Una referencia neutral de nutrientes — no es un consejo veterinario ni dietético.
Nutrientes (90)
| Nutriente | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Folic acid | 0 | UG |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Choline, total | 25.4 | MG |
| Folate, DFE | 8 | UG |
| Carbohydrate, by difference | 16.02 | G |
| Energy | 66 | KCAL |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Energy | 278 | kJ |
| Vitamin A, IU | 0 | IU |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG |
| Folate, food | 8 | UG |
| Retinol | 0 | UG |
| Fatty acids, total trans | 0 | G |
| Protein | 1.58 | G |
| Ash | 0.91 | G |
| Fiber, total dietary | 3.1 | G |
| Iron, Fe | 0.9 | MG |
| Magnesium, Mg | 22 | MG |
| Phosphorus, P | 78 | MG |
| Sodium, Na | 45 | MG |
| Copper, Cu | 0.217 | MG |
| Manganese, Mn | 0.22 | MG |
| Tryptophan | 0.012 | G |
| Threonine | 0.031 | G |
| Methionine | 0.014 | G |
| Phenylalanine | 0.028 | G |
| Tyrosine | 0.017 | G |
| Alanine | 0.033 | G |
| Glutamic acid | 0.084 | G |
| Glycine | 0.095 | G |
| Proline | 0.082 | G |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 0.021 | G |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 27.4 | MG |
| Thiamin | 0.127 | MG |
| Riboflavin | 0.01 | MG |
| Folate, total | 8 | UG |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| MUFA 16:1 | 0.001 | G |
| SFA 14:0 | 0 | G |
| Leucine | 0.042 | G |
| Lysine | 0.057 | G |
| Cystine | 0.014 | G |
| Valine | 0.034 | G |
| Arginine | 0.053 | G |
| Histidine | 0.023 | G |
| Aspartic acid | 0.223 | G |
| Serine | 0.037 | G |
| Water | 81.42 | G |
| Calcium, Ca | 26 | MG |
| Potassium, K | 363 | MG |
| Zinc, Zn | 0.33 | MG |
| Isoleucine | 0.033 | G |
| Niacin | 0.3 | MG |
| Pantothenic acid | 0.302 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.218 | MG |
| MUFA 20:1 | 0.002 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.014 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.014 | G |
| SFA 16:0 | 0.02 | G |
| SFA 18:0 | 0.001 | G |
| MUFA 18:1 | 0.01 | G |
| PUFA 18:2 | 0.01 | G |
| PUFA 18:3 | 0.004 | G |
| Total lipid (fat) | 0.07 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Selenium, Se | 0.6 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 | MG |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0.5 | G |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
Fuente
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Código de alimento 168430. Fuente original.
Reciba alertas de retiradas gratis
¿Leyendo sobre Lotus root, cooked, boiled, drained, without salt? Los productos para mascotas se retiran constantemente: reciba un correo gratuito cuando se publique una nueva retirada relevante. Cancele la suscripción cuando quiera.
Solo con su consentimiento: guardamos su correo electrónico, el idioma, el filtro de especie opcional y la página en la que se suscribió, y enviamos un correo de bienvenida con un enlace de baja de un clic. Nunca compartimos su dirección.