Estados Unidos — USDA FoodData Central
Light Ice Cream, soft serve, blended with milk chocolate candies
Composición nutricional por 100 g · Fast Foods.
Una referencia neutral de nutrientes — no es un consejo veterinario ni dietético.
Nutrientes (89)
| Nutriente | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Vitamin A, IU | 111 | IU |
| Retinol | 31 | UG |
| Vitamin A, RAE | 31 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.7 | UG |
| Fatty acids, total saturated | 3.633 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| Caffeine | 1 | MG |
| Theobromine | 14 | MG |
| Selenium, Se | 3.6 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0.06 | MG |
| Choline, total | 20.4 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.67 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.282 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| Betaine | 0.1 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Sugars, Total | 24.37 | G |
| Folate, DFE | 3 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| SFA 4:0 | 0.156 | G |
| SFA 6:0 | 0.076 | G |
| SFA 10:0 | 0.094 | G |
| SFA 16:0 | 1.577 | G |
| SFA 18:0 | 1.095 | G |
| SFA 20:0 | 0.022 | G |
| MUFA 18:1 | 1.586 | G |
| PUFA 18:2 | 0.254 | G |
| PUFA 18:3 | 0.023 | G |
| PUFA 20:4 | 0.005 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| SFA 15:0 | 0.041 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | G |
| PUFA 20:3 | 0 | G |
| Total lipid (fat) | 6.46 | G |
| Carbohydrate, by difference | 26.82 | G |
| Energy | 182 | KCAL |
| Sucrose | 16.9 | G |
| Glucose | 0.75 | G |
| Maltose | 0.28 | G |
| Water | 61.74 | G |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.08 | MG |
| Calcium, Ca | 135 | MG |
| Potassium, K | 208 | MG |
| Zinc, Zn | 0.54 | MG |
| Niacin | 0.139 | MG |
| Pantothenic acid | 0.73 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.053 | MG |
| Fructose | 0.21 | G |
| Lactose | 6.23 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Energy | 760 | kJ |
| Galactose | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 0.2 | G |
| Iron, Fe | 0.27 | MG |
| Magnesium, Mg | 17 | MG |
| Phosphorus, P | 116 | MG |
| Sodium, Na | 54 | MG |
| Copper, Cu | 0.044 | MG |
| Manganese, Mn | 0.046 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.9 | MG |
| Thiamin | 0.051 | MG |
| Riboflavin | 0.243 | MG |
| Folate, total | 3 | UG |
| Carotene, beta | 5 | UG |
| Protein | 4.02 | G |
| Ash | 0.96 | G |
| Vitamin B-12 | 0.6 | UG |
| SFA 17:0 | 0.028 | G |
| MUFA 17:1 | 0.008 | G |
| MUFA 15:1 | 0 | G |
| SFA 22:0 | 0.003 | G |
| MUFA 14:1 | 0.028 | G |
| MUFA 16:1 | 0.049 | G |
| SFA 8:0 | 0.04 | G |
| SFA 12:0 | 0.109 | G |
| SFA 14:0 | 0.392 | G |
| Folate, food | 3 | UG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Cholesterol | 16 | MG |
Fuente
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Código de alimento 173324. Fuente original.
Reciba alertas de retiradas gratis
¿Leyendo sobre Light Ice Cream, soft serve, blended with milk chocolate candies? Los productos para mascotas se retiran constantemente: reciba un correo gratuito cuando se publique una nueva retirada relevante. Cancele la suscripción cuando quiera.
Solo con su consentimiento: guardamos su correo electrónico, el idioma, el filtro de especie opcional y la página en la que se suscribió, y enviamos un correo de bienvenida con un enlace de baja de un clic. Nunca compartimos su dirección.