Estados Unidos — USDA FoodData Central
Interstate Brands Corp, Wonder Hamburger Rolls
Composición nutricional por 100 g · Baked Products.
Una referencia neutral de nutrientes — no es un consejo veterinario ni dietético.
Nutrientes (34)
| Nutriente | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Protein | 8.07 | G |
| Ash | 1.92 | G |
| Fiber, total dietary | 2.6 | G |
| Total lipid (fat) | 4.15 | G |
| Carbohydrate, by difference | 50.84 | G |
| Energy | 273 | KCAL |
| Water | 34.2 | G |
| Sugars, Total | 11.06 | G |
| Calcium, Ca | 87 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 1.013 | G |
| Energy | 1142 | kJ |
| Sodium, Na | 488 | MG |
| Iron, Fe | 2.22 | MG |
| SFA 8:0 | 0.002 | G |
| SFA 12:0 | 0.002 | G |
| SFA 14:0 | 0.002 | G |
| SFA 22:0 | 0.017 | G |
| MUFA 14:1 | 0.002 | G |
| MUFA 16:1 | 0.019 | G |
| SFA 17:0 | 0.005 | G |
| MUFA 17:1 | 0.002 | G |
| SFA 10:0 | 0.002 | G |
| SFA 16:0 | 0.577 | G |
| SFA 18:0 | 0.392 | G |
| SFA 20:0 | 0.012 | G |
| MUFA 18:1 | 0.812 | G |
| PUFA 18:2 | 1.961 | G |
| PUFA 18:3 | 0.212 | G |
| PUFA 20:4 | 0.002 | G |
| MUFA 20:1 | 0.013 | G |
| SFA 15:0 | 0.002 | G |
| PUFA 20:3 | 0.002 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.848 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.177 | G |
Fuente
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Código de alimento 167923. Fuente original.
Reciba alertas de retiradas gratis
¿Leyendo sobre Interstate Brands Corp, Wonder Hamburger Rolls? Los productos para mascotas se retiran constantemente: reciba un correo gratuito cuando se publique una nueva retirada relevante. Cancele la suscripción cuando quiera.
Solo con su consentimiento: guardamos su correo electrónico, el idioma, el filtro de especie opcional y la página en la que se suscribió, y enviamos un correo de bienvenida con un enlace de baja de un clic. Nunca compartimos su dirección.