Estados Unidos — USDA FoodData Central
Infant formula, MEAD JOHNSON, Enfamil for Supplementing, ready to feed, with ARA and DHA
Composición nutricional por 100 g · Baby Foods.
Una referencia neutral de nutrientes — no es un consejo veterinario ni dietético.
Nutrientes (57)
| Nutriente | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Carbohydrate, by difference | 7.6 | G |
| Energy | 68 | KCAL |
| Folate, DFE | 18 | UG |
| Energy | 284 | kJ |
| Sodium, Na | 24 | MG |
| Vitamin E, added | 0.59 | MG |
| SFA 6:0 | 0.01 | G |
| SFA 10:0 | 0.04 | G |
| SFA 16:0 | 0.77 | G |
| SFA 18:0 | 0.13 | G |
| SFA 20:0 | 0.01 | G |
| MUFA 18:1 | 1.19 | G |
| PUFA 18:2 | 0.52 | G |
| PUFA 18:3 | 0.049 | G |
| PUFA 20:4 | 0.022 | G |
| MUFA 20:1 | 0.01 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.2 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.65 | G |
| Water | 87 | G |
| Sugars, Total | 1.93 | G |
| Calcium, Ca | 54 | MG |
| Potassium, K | 71 | MG |
| Zinc, Zn | 0.66 | MG |
| Selenium, Se | 1.8 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.59 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 49 | IU |
| Niacin | 0.66 | MG |
| Pantothenic acid | 0.33 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.039 | MG |
| Choline, total | 15.7 | MG |
| Folic acid | 11 | UG |
| Total lipid (fat) | 3.5 | G |
| Copper, Cu | 0.049 | MG |
| Manganese, Mn | 0.01 | MG |
| Vitamin A, IU | 200 | IU |
| Retinol | 59 | UG |
| Vitamin A, RAE | 59 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.2 | UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 7.9 | MG |
| Thiamin | 0.052 | MG |
| Riboflavin | 0.092 | MG |
| Folate, total | 11 | UG |
| Vitamin B-12 | 0.2 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.9 | UG |
| Folate, food | 0 | UG |
| Vitamin B-12, added | 0.2 | UG |
| Fatty acids, total saturated | 1.48 | G |
| SFA 8:0 | 0.06 | G |
| SFA 12:0 | 0.31 | G |
| SFA 14:0 | 0.14 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.011 | G |
| SFA 22:0 | 0.01 | G |
| Iron, Fe | 1.18 | MG |
| Magnesium, Mg | 5 | MG |
| Phosphorus, P | 30 | MG |
| Protein | 1.51 | G |
| Ash | 0.39 | G |
Fuente
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Código de alimento 172295. Fuente original.
Reciba alertas de retiradas gratis
¿Leyendo sobre Infant formula, MEAD JOHNSON, Enfamil for Supplementing, ready to feed, with ARA and DHA? Los productos para mascotas se retiran constantemente: reciba un correo gratuito cuando se publique una nueva retirada relevante. Cancele la suscripción cuando quiera.
Solo con su consentimiento: guardamos su correo electrónico, el idioma, el filtro de especie opcional y la página en la que se suscribió, y enviamos un correo de bienvenida con un enlace de baja de un clic. Nunca compartimos su dirección.