Estados Unidos — USDA FoodData Central
Ice creams, chocolate, light
Composición nutricional por 100 g · Sweets.
Una referencia neutral de nutrientes — no es un consejo veterinario ni dietético.
Nutrientes (79)
| Nutriente | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Vitamin A, IU | 424 | IU |
| Vitamin A, RAE | 71 | UG |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 5 | IU |
| Sugars, Total | 24.71 | G |
| Water | 61.43 | G |
| Choline, total | 19.6 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 1 | UG |
| Niacin | 0.126 | MG |
| Pantothenic acid | 0.246 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.023 | MG |
| SFA 4:0 | 0.226 | G |
| SFA 6:0 | 0.077 | G |
| SFA 10:0 | 0.14 | G |
| SFA 16:0 | 1.996 | G |
| SFA 18:0 | 0.846 | G |
| SFA 20:0 | 0 | G |
| MUFA 18:1 | 1.856 | G |
| PUFA 18:2 | 0.168 | G |
| PUFA 18:3 | 0.074 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.055 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.241 | G |
| SFA 15:0 | 0 | G |
| SFA 13:0 | 0 | G |
| Caffeine | 2 | MG |
| Theobromine | 69 | MG |
| Calcium, Ca | 159 | MG |
| Potassium, K | 170 | MG |
| Total lipid (fat) | 7.19 | G |
| Zinc, Zn | 0.43 | MG |
| Selenium, Se | 2.2 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 | MG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.2 | MG |
| Thiamin | 0.023 | MG |
| Riboflavin | 0.129 | MG |
| Folate, total | 4 | UG |
| Vitamin B-12 | 0.14 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.6 | UG |
| Folate, food | 4 | UG |
| Fiber, total dietary | 0.8 | G |
| Iron, Fe | 0.69 | MG |
| Magnesium, Mg | 20 | MG |
| Phosphorus, P | 83 | MG |
| Sodium, Na | 71 | MG |
| Copper, Cu | 0.103 | MG |
| Manganese, Mn | 0.101 | MG |
| Retinol | 60 | UG |
| Carotene, beta | 135 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cholesterol | 28 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 4.38 | G |
| SFA 8:0 | 0.079 | G |
| SFA 12:0 | 0.091 | G |
| SFA 14:0 | 0.705 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| SFA 22:0 | 0 | G |
| MUFA 14:1 | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.199 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| SFA 17:0 | 0 | G |
| SFA 24:0 | 0 | G |
| Protein | 5 | G |
| Ash | 0.69 | G |
| Energy | 784 | kJ |
| Carbohydrate, by difference | 25.7 | G |
| Energy | 187 | KCAL |
| Folate, DFE | 4 | UG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
Fuente
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Código de alimento 167585. Fuente original.
Reciba alertas de retiradas gratis
¿Leyendo sobre Ice creams, chocolate, light? Los productos para mascotas se retiran constantemente: reciba un correo gratuito cuando se publique una nueva retirada relevante. Cancele la suscripción cuando quiera.
Solo con su consentimiento: guardamos su correo electrónico, el idioma, el filtro de especie opcional y la página en la que se suscribió, y enviamos un correo de bienvenida con un enlace de baja de un clic. Nunca compartimos su dirección.