Canadá — Canadian Nutrient File
Fruit cocktail (peach, pear, apricot, pineapple, cherry, grape), canned, juice pack, solids and liquid
Composición nutricional por 100 g.
Una referencia neutral de nutrientes — no es un consejo veterinario ni dietético.
Nutrientes (78)
| Nutriente | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Alcohol | 0 | g |
| Caffeine | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
| Vitamin D (IU) | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | µg |
| Vitamin B-12 | 0 | µg |
| Folic acid, synthetic form | 0 | µg |
| Cholesterol | 0 | mg |
| 4:0 | 0 | g |
| 6:0 | 0 | g |
| 8:0 | 0 | g |
| 10:0 | 0 | g |
| 12:0 | 0 | g |
| 14:0 | 0 | g |
| 18:0 | 0 | g |
| 18:3 | 0 | g |
| 20:4 | 0 | g |
| 22:6n-3 (DHA) | 0 | g |
| 16:1 | 0 | g |
| 18:4 | 0 | g |
| 20:1 | 0 | g |
| 20:5n-3 (EPA) | 0 | g |
| 22:1 | 0 | g |
| 22:5n-3 (DPA) | 0 | g |
| Alpha carotene | 0 | µg |
| Lycopene | 0 | µg |
| Retinol | 0 | µg |
| 16:1t | 0 | g |
| 16:1c | 0 | g |
| 18:3n3cccn-3 | 0 | g |
| 18:3n6cccn-6 | 0 | g |
| 22:1c | 0 | g |
| 22:1t | 0 | g |
| 20:3n-6 | 0 | g |
| 20:4n-6 | 0 | g |
| 20:3n-3 | 0 | g |
| Fatty acids, saturated, total | 0.001 | g |
| 16:0 | 0.001 | g |
| 18:1 | 0.002 | g |
| Fatty acids, monounsaturated, total | 0.002 | g |
| 18:2 | 0.004 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, total | 0.004 | g |
| Total Fat | 0.01 | g |
| Thiamin | 0.012 | mg |
| Riboflavin | 0.016 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.051 | mg |
| Copper, Cu | 0.062 | mg |
| Pantothenic acid | 0.062 | mg |
| Zinc, Zn | 0.09 | mg |
| Manganese, Mn | 0.146 | mg |
| Iron, Fe | 0.21 | mg |
| Ash | 0.23 | g |
| Tocopherol, alpha | 0.4 | mg |
| Niacin | 0.403 | mg |
| Protein | 0.46 | g |
| Niacin equivalents | 0.48733 | NE |
| Selenium, Se | 0.5 | µg |
| Fibre, total dietary | 1 | g |
| Vitamin K | 2.6 | µg |
| Vitamin C | 2.7 | mg |
| Folacin, total | 3 | µg |
| Folate, naturally occurring | 3 | µg |
| Dietary folate equivalents, DFE | 3 | µg |
| Sodium, Na | 4 | mg |
| Choline, total | 4 | mg |
| Magnesium, Mg | 7 | mg |
| Calcium, Ca | 8 | mg |
| Sugars, total | 10.86 | g |
| Carbohydrate | 11.86 | g |
| Phosphorus, P | 14 | mg |
| Retinol activity equivalents, RAE | 15 | µg |
| Energy (kcal) | 46 | kCal |
| Beta cryptozanthin | 58 | µg |
| Lutein and zeaxanthin | 75 | µg |
| Moisture | 87.44 | g |
| Potassium, K | 95 | mg |
| Beta carotene | 154 | µg |
| Energy (kJ) | 192 | kJ |
Fuente
Health Canada — Canadian Nutrient File (Open Government Licence — Canada). Código de alimento 1552. Fuente original.
Reciba alertas de retiradas gratis
¿Leyendo sobre Fruit cocktail (peach, pear, apricot, pineapple, cherry, grape), canned, juice pack, solids and liquid? Los productos para mascotas se retiran constantemente: reciba un correo gratuito cuando se publique una nueva retirada relevante. Cancele la suscripción cuando quiera.
Solo con su consentimiento: guardamos su correo electrónico, el idioma, el filtro de especie opcional y la página en la que se suscribió, y enviamos un correo de bienvenida con un enlace de baja de un clic. Nunca compartimos su dirección.