Estados Unidos — USDA FoodData Central
Edamame, frozen, unprepared
Composición nutricional por 100 g · Vegetables and Vegetable Products.
Una referencia neutral de nutrientes — no es un consejo veterinario ni dietético.
Nutrientes (71)
| Nutriente | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Fructose | 0.21 | G |
| Lactose | 0 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Hydroxyproline | 0 | G |
| Tocopherol, delta | 3.04 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 9.7 | MG |
| Thiamin | 0.15 | MG |
| Riboflavin | 0.265 | MG |
| Folate, total | 303 | UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 31.4 | UG |
| Folate, food | 303 | UG |
| Ash | 1.27 | G |
| Galactose | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 4.8 | G |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 | UG |
| Water | 75.17 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sucrose | 1.13 | G |
| Glucose | 0 | G |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.72 | MG |
| Tocopherol, beta | 0.06 | MG |
| Tocopherol, gamma | 5.55 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0 | MG |
| Niacin | 0.925 | MG |
| Pantothenic acid | 0.535 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.135 | MG |
| Total lipid (fat) | 4.73 | G |
| Calcium, Ca | 60 | MG |
| Potassium, K | 482 | MG |
| Zinc, Zn | 1.32 | MG |
| Iron, Fe | 2.11 | MG |
| Magnesium, Mg | 61 | MG |
| Phosphorus, P | 161 | MG |
| Sodium, Na | 6 | MG |
| Copper, Cu | 0.324 | MG |
| Manganese, Mn | 1.01 | MG |
| Fatty acids, total trans | 0 | G |
| Energy | 458 | kJ |
| Tryptophan | 0.119 | G |
| Threonine | 0.312 | G |
| Methionine | 0.133 | G |
| Phenylalanine | 0.46 | G |
| Tyrosine | 0.317 | G |
| Alanine | 0.421 | G |
| Glutamic acid | 1.903 | G |
| Glycine | 0.409 | G |
| Proline | 0.647 | G |
| Starch | 0.33 | G |
| Protein | 11.22 | G |
| Carbohydrate, by difference | 7.61 | G |
| Energy | 109 | KCAL |
| Isoleucine | 0.283 | G |
| Leucine | 0.702 | G |
| Lysine | 0.702 | G |
| Cystine | 0.117 | G |
| Valine | 0.305 | G |
| Arginine | 0.682 | G |
| Histidine | 0.252 | G |
| Aspartic acid | 1.27 | G |
| Serine | 0.627 | G |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, DFE | 303 | UG |
| Betaine | 0.7 | MG |
| Maltose | 1.14 | G |
| Sugars, Total | 2.48 | G |
| Choline, total | 56 | MG |
Fuente
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Código de alimento 168410. Fuente original.
Reciba alertas de retiradas gratis
¿Leyendo sobre Edamame, frozen, unprepared? Los productos para mascotas se retiran constantemente: reciba un correo gratuito cuando se publique una nueva retirada relevante. Cancele la suscripción cuando quiera.
Solo con su consentimiento: guardamos su correo electrónico, el idioma, el filtro de especie opcional y la página en la que se suscribió, y enviamos un correo de bienvenida con un enlace de baja de un clic. Nunca compartimos su dirección.